Comparison of specifications
| Versameling | Regular Cameras | Gevorderde kameras | Pro kameras | Pro kameras | Pro kameras | WIFI kameras | WIFI kameras | Cellular Cameras |
| Model tipe | A252 | A262 | A323 | A280 | A350 | W600 | A280W/A350W | A390G |
| Main Feature, Main Difference |
70° sensing angle, 110° Wide view angle, silent video |
120° Wide PIR sensing angle, fast trigger, 63° view angle, silent video |
120° Wide PIR sensing angle, fast trigger, 63° view angle, record clear sound long IR Flash distance, best night vision effect |
120° Wide PIR sensing angle, fast trigger, 70° view angle, record clear sound long IR Flash distance |
120° Wide PIR sensing angle, fast trigger, 70° view angle, record clear sound, long IR Flash distance 32MP still image |
70° sensing angle, 110° Wide view angle, record clear sound can connect and operate the camera with smart phone to preview, image transmission and settings through a dedicated APP within a limited distance. |
120° Wide PIR sensing angle, fast trigger, 70° view angle, 48MP still image, video record clear sound can connect and operate the camera with smart phone to preview, image transmission and settings through a dedicated APP within a limited distance. |
120° Wide PIR sensing angle, fast trigger, 70° view angle, 32MP still image, video record clear sound, can remotely connect and operate the camera with smart phone to send pictures to smart phone according to the Transfer Schedule specified in the App. |
| Kleur(Approximate) | Grys, Groen, Purple | Groen, Grys | Bruin | Bruin, Grys | Grys | Grys, Rooi, Groen | Groen, Bruin, Grys | |
| Werkmodus | Bewegingsopsporing, Tydsverloop en Hibriede | Bewegingsopsporing, Tydsverloop en Hibriede | Bewegingsopsporing, Tydsverloop en Hibriede | Motion detection or Time Lapse | Motion detection or Time Lapse | Bewegingsopsporing, Tydsverloop of hibriede | Bewegingsopsporing, Tydsverloop of hibriede | Motion detection or Time Lapse |
| Maks. Pixel grootte | 32LP | 32LP | 32LP | 32LP | 32LP | 32LP | 48LP | 32LP |
| Lens | f/2.0, FOV=110°, Outomatiese IR-sny | F=1.6, FOV=63°, Outomatiese IR-sny | F=1.6, FOV=63°, Outomatiese IR-sny | F=1.6, FOV=70°, Outomatiese IR-sny | F=1.6, FOV=70°, Outomatiese IR-sny | F=2.0, FOV=110°, Outomatiese IR-sny | F=1.6, FOV=70°, Outomatiese IR-sny | F=1.6, FOV=70°, Outomatiese IR-sny |
| IR flits | 75ft(23m) | 90ft(27m) | 100ft. (30m) | 100ft. (30m) | 100ft. (30m) | 75ft(23m) | 100ft(30m) | 100ft(30m) |
| LCD-skerm | 2.4″ Kleur skerm | 2.4″ Kleur skerm | 2.4″ Kleur skerm | 2.4″ Kleur skerm | 2.4″ Kleur skerm | 2.4″ Kleur skerm | 2.4″ Kleur skerm | 2.4″ Kleur skerm |
| Sleutelbord | 6 Sleutels, 1 Krag skakelaar | 6 Sleutels, 1 Krag skakelaar | 6 Sleutels, 1 Krag skakelaar | 7 Sleutels, 1 Krag skakelaar | 7 Sleutels, 1 Krag skakelaar | 7 Sleutels, 1 Krag skakelaar | 7 Sleutels, 1 Krag skakelaar | 7 Sleutels, 1 Krag skakelaar |
| Geheue | SD, SDHC of SDXC standaard-grootte geheue kaart, (Nie ingesluit), maksimum kapasiteit 512GB |
SD, SDHC of SDXC standaard-grootte geheue kaart, (Nie ingesluit), maksimum kapasiteit 512GB |
SD, SDHC of SDXC standaard-grootte geheue kaart, (Nie ingesluit), maksimum kapasiteit 512GB |
SD, SDHC of SDXC standaard-grootte geheue kaart, (Nie ingesluit), maksimum kapasiteit 512GB |
SD, SDHC or SDXC Regular memory card, (Nie ingesluit), maksimum kapasiteit 512GB |
SD, SDHC of SDXC standaard-grootte geheue kaart, (Nie ingesluit), maksimum kapasiteit 512GB |
SD, SDHC of SDXC standaard-grootte geheue kaart, (Nie ingesluit), maksimum kapasiteit 512GB |
SD, SDHC of SDXC standaard-grootte geheue kaart, (Nie ingesluit), maksimum kapasiteit 512GB |
| Prentresolusie | 32LP, 24LP, 16LP, 8LP, 4LP | 32LP, 24LP, 16LP, 8LP, 4LP | 32LP, 24LP, 16LP, 8LP, 4LP | 24LP, 16LP, 12LP, 8LP, 4LP, 2LP | 32LP, 24LP, 16LP, 8LP, 4LP | 32LP, 24LP, 16LP, 8LP, 4LP | 48LP, 32LP, 24LP, 16LP, 8LP, 4LP | 32LP, 24LP, 16LP, 8LP, 4LP |
| Video-resolusie | 2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
| Beeldformaat | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG |
| Video-formaat | H.264 MP4 / MOV, sonder klank | H.264 MP4 / MOV, sonder klank | H.264 MP4 / MOV, met/sonder klank | H.264 MP4 / MOV, met/sonder klank | H.264 MP4 / MOV, met/sonder klank | H.264 MP4 / MOV, met/sonder klank | H.264 MP4 / MOV, met/sonder klank | H.264 MP4 / MOV, met/sonder klank |
| PIR Sensitiwiteit | Hoog/Normaal/Laag | Hoog/Normaal/Laag | Hoog/Normaal/Laag | Hoog/Normaal/Laag | Hoog/Normaal/Laag | Hoog/Normaal/Laag | Hoog/Normaal/Laag | Hoog/Normaal/Laag |
| PIR-waarnemingsafstand | 75ft(23m) (Onder 77°F/25°C) | 90ft (Onder 77°F/25°C) | 90ft. (27m) (Onder 77°F/25°C) | 90ft (Onder 77°F/25°C) | 90ft (Onder 77°F/25°C) | 75ft (Onder 77°F/25°C) | 90ft (Onder 77°F/25°C) | 90ft (Onder 77°F/25°C) |
| PIR-waarnemingshoek | 70° | Totaal 120°(terwyl sybewegingsensors geaktiveer is) Sentrale sone: 60°, Linkerkant: 30°, Regter kant: 30° |
Totaal 120°(terwyl sybewegingsensors geaktiveer is) Sentrale sone: 60°, Linkerkant: 30°, Regter kant: 30° |
Totaal 120°(terwyl sybewegingsensors geaktiveer is) Sentrale sone: 60°, Linkerkant: 30°, Regter kant: 30° |
Totaal 120°(terwyl sybewegingsensors geaktiveer is) Sentrale sone: 60°, Linkerkant: 30°, Regter kant: 30° |
70° | Totaal 120°(terwyl sybewegingsensors geaktiveer is) Sentrale sone: 60°, Linkerkant: 30°, Regter kant: 30° |
Totaal 120°(terwyl sybewegingsensors geaktiveer is) Sentrale sone: 60°, Linkerkant: 30°, Regter kant: 30° |
| Sneller tyd | Ongeveer. 0.3 tweede | Ongeveer. 0.1~0,5 sekondes (0.1s terwyl sybewegingsensors geaktiveer is) |
Ongeveer. 0.1~0,5 sekondes (0.1s terwyl sybewegingsensors geaktiveer is) |
Ongeveer. 0.1~0.6 second (0.1s terwyl sybewegingsensors geaktiveer is) |
Ongeveer. 0.1~0.6 second (0.1s terwyl sybewegingsensors geaktiveer is) |
Ongeveer. 0.5 seconds | Ongeveer. 0.1~0,5 sekondes (0.1s terwyl sybewegingsensors geaktiveer is) |
Ongeveer. 0.1~0.6 second (0.1s terwyl sybewegingsensors geaktiveer is) |
| Snellerinterval | 0sek.-60min, Programmeerbaar | 0sek.-60min, Programmeerbaar | 0sek.-60min, Programmeerbaar | 0sek.-60min, Programmeerbaar | 0sek.-60min, Programmeerbaar | 0sek.-60min, Programmeerbaar | 0sek.-60min, Programmeerbaar | 0sek.-60min, Programmeerbaar |
| Skiet Nommers | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
| Video lengte | 3sek ~ 5 min., Programmeerbaar | 3sek ~ 5 min., Programmeerbaar | 3sek ~ 5 min., Programmeerbaar | 3sek ~ 5 min., Programmeerbaar | 3sek ~ 5 min., Programmeerbaar | 3sek ~ 5 min., Programmeerbaar | 3sek ~ 5 min., Programmeerbaar | 3sek ~ 5 min., Programmeerbaar |
| Inligtingstrook | Aan af | Aan af | Aan af | Aan af | Aan af | Aan af | Aan af | Aan af |
| Bedryfsure | Aan af, Spesifieke werkstydperk | Aan af, Spesifieke werkstydperk | Aan af, Spesifieke werkstydperk | Aan af, Spesifieke werkstydperk | Aan af, Spesifieke werkstydperk | Aan af, Spesifieke werkstydperk | Aan af, Spesifieke werkstydperk | Aan af, Spesifieke werkstydperk |
| Wagwoord | 4-Syferkode | 4-Syferkode | 4-Syferkode | 4-Syferkode | 4-Syferkode | 4-Syferkode | 4-Syferkode | 4-Syferkode |
| Kamera Naam | 4-Karakter (A-Z, 0-9) | 4-Karakter (A-Z, 0-9) | 4-Karakter (A-Z, 0-9) | 4-Karakter (A-Z, 0-9) | 4-Karakter (A-Z, 0-9) | 4-Karakter (A-Z, 0-9) | 4-Karakter (A-Z, 0-9) | 4-Karakter (A-Z, 0-9) |
| Tydsverloopinterval | 3 Afd. ~ 24 Ure | 3 Afd. ~ 24 Ure | 3 Afd. ~ 24 Ure | 2 Sekondes ~ 24 Ure | 2 Sekondes ~ 24 Ure | 3 Sekondes ~ 24 Ure | 2 Sekondes ~ 24 Ure | 2 Sekondes ~ 24 Ure |
| Kragtoevoer | 8×1.5V AA-batterye of eksterne 12V-kragtoevoer met 4.0×1.7mm prop (Nie ingesluit) | 8×1.5V AA-batterye of eksterne 12V-kragtoevoer met 4.0×1.7mm prop (Nie ingesluit) | 8×1.5V AA-batterye of eksterne 12V-kragtoevoer met 4.0×1.7mm prop (Nie ingesluit) | 8×1.5V AA-batterye of eksterne 12V-kragtoevoer met 5.5×2.1mm prop (Nie ingesluit) | 8×1.5V AA Batteries (Nie ingesluit) | 8×1.5V AA-batterye of eksterne 12V-kragtoevoer met 5.5×2.1mm prop (Nie ingesluit) | 8×1.5V AA-batterye of eksterne 12V-kragtoevoer met 5.5×2.1mm prop (Nie ingesluit) | 8×1.5V AA-batterye of eksterne 12V-kragtoevoer met 5.5×2.1mm prop (Nie ingesluit) |
| Bystandstyd | 8 Maande in Stand-by | 8 Maande in Stand-by | 8 Maande in Stand-by | 8 Maande | 8 Maande | 8 Maande | 8 Maande | 8 Maande |
| Outomatiese bystand | Outomatiese bystand (Toesigmodus) in 5 minute terwyl geen werking in SET-modus is nie | Outomatiese bystand (Toesigmodus) in 5 minute terwyl geen werking in SET-modus is nie | Outomatiese bystand (Toesigmodus) in 5 minute terwyl geen werking in SET-modus is nie | Outomatiese bystand (Toesigmodus) in 5 minutes while no operation in the ON mode | Outomatiese bystand (Toesigmodus) in 5 minutes while no operation in the ON mode | Outomatiese bystand (Toesigmodus) in 5 minute terwyl geen werking in AAN-modus is nie | Outomatiese bystand (Toesigmodus) in 5 minute terwyl geen werking in AAN-modus is nie | Outomatiese bystand (Toesigmodus) in 5 minute terwyl geen werking in AAN-modus is nie |
| Lae battery | 8V – Lae battery (Batterye gaan dood) 9V – Nagsig is nie beskikbaar in lae spanning nie (Amper dood) |
8V – Lae battery (Batterye gaan dood) 9V – Nagsig is nie beskikbaar in lae spanning nie (Amper dood) |
8V – Lae battery (Batterye gaan dood) 9V – Nagsig is nie beskikbaar in lae spanning nie (Amper dood) |
8V – Lae battery (Batterye gaan dood) 9V – Nagsig is nie beskikbaar in lae spanning nie (Amper dood) |
8V – Lae battery (Batterye gaan dood) 9V – Nagsig is nie beskikbaar in lae spanning nie (Amper dood) |
8V – Lae battery (Batterye gaan dood) 9V – Nagsig is nie beskikbaar in lae spanning nie (Amper dood) |
8V – Lae battery (Batterye gaan dood) 9V – Nagsig is nie beskikbaar in lae spanning nie (Amper dood) |
8V – Lae battery (Batterye gaan dood) 9V – Nagsig is nie beskikbaar in lae spanning nie (Amper dood) |
| Koppelvlak | Mini-USB, Standaardgrootte SD-kaarthouer, Eksterne Krag (DC 12V/1A, Plug 4.0×1.7mm) |
Mini-USB, Standaardgrootte SD-kaarthouer, Eksterne Krag (DC 12V/1A, Plug 4.0×1.7mm) |
Mini-USB, Standaardgrootte SD-kaarthouer, Eksterne Krag (DC 12V/1A, Plug 4.0×1.7mm) |
Mini-USB, Standaardgrootte SD-kaarthouer, Eksterne Krag (DC 12V/1A, Prop 5.5×2.1mm) |
Mini-USB, Standaardgrootte SD-kaarthouer, Eksterne Krag (DC 12V/1A, Prop 5.5×2.1mm) |
Mini-USB, Standaardgrootte SD-kaarthouer, Eksterne Krag (DC 12V/1A, Prop 5.5×2.1mm) |
Mini-USB, Standaardgrootte SD-kaarthouer, Eksterne Krag (DC 12V/1A, Prop 5.5×2.1mm) |
Mini-USB, Standaardgrootte SD-kaarthouer, Eksterne Krag (DC 12V/1A, Prop 5.5×2.1mm) |
| Montering | Band, Driepoot basis (1/4-20) | Band, Driepoot basis (1/4-20) | Band, Driepoot basis (1/4-20) | Band, Driepoot basis (1/4-20) | Band, Driepoot basis (1/4-20) | Band, Driepoot basis (1/4-20) | Band, Driepoot basis (1/4-20) | Band, Driepoot basis (1/4-20) |
| Waterdig | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Werkstemperatuur | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C |
| Operasie Humiditeit | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Sertifikaat | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | ||
| Produk afmetings | 6.1 x 4.4 x 3.0 duim | 6.1 x 4.4 x 3.0 duim | 6.1 x 4.4 x 3.0 duim | 5.6 x 4.2 x 2.86 duim | 5.6 x 4.2 x 2.86 duim | 5.6 x 4.2 x 2.86 duim | 5.6 x 4.2 x 2.86 duim | 5.6 x 4.2 x 2.4 duim |
| Bykomstigheid | USB kabelx1, Strapx1 | USB kabelx1, Strapx1 | USB kabelx1, Strapx1 | USB kabelx1, Strapx1 | USB kabelx1, Strapx1 | USB kabel x1, band x1, Antenne x1 | USB kabel x1, band x1, Antenne x1 | USB kabel x1, band x1, Antenne x1 |
| Versoenbare beskermende omhulsel | BVCASE | BVCASE | BVCASE | BVBOX | BVBOX | BVBOX | BVBOX | BVBOX |
| Versoenbare kabelslot | Kan NIE 'n kabelslot direk gebruik nie, Moet 'n beskermende omhulsel byvoeg om 'n kabelslot te gebruik |
Kan NIE 'n kabelslot direk gebruik nie, Moet 'n beskermende omhulsel byvoeg om 'n kabelslot te gebruik |
Kan NIE 'n kabelslot direk gebruik nie, Moet 'n beskermende omhulsel byvoeg om 'n kabelslot te gebruik |
Kan 'n kabelslot direk gebruik, Kan ook 'n beskermende tas byvoeg |
Kan 'n kabelslot direk gebruik, Kan ook 'n beskermende tas byvoeg |
Kan 'n kabelslot direk gebruik, Kan ook 'n beskermende tas byvoeg |
Kan 'n kabelslot direk gebruik, Kan ook 'n beskermende tas byvoeg |
Kan 'n kabelslot direk gebruik, Kan ook 'n beskermende tas byvoeg |
| Wi-Fi | 2.4GHz 802.11 b/g/n | 2.4GHz 802.11 b/g/n | 2.4GHz 802.11 b/g/n | |||||
| Bluetooth | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | |||||
| APP-stelselvereistes | IOS 11.0 of later, Android 7.0 of later | IOS 11.0 of later, Android 7.0 of later | IOS 11.0 of later, Android 7.0 of later |