Comparación de especificaciones
| Recopilación | Cámaras regulares | Cámaras avanzadas | Cámaras profesionales | Cámaras profesionales | Cámaras profesionales | Cámaras WIFI | Cámaras WIFI | Cámaras celulares |
| Tipo de modelo | A252 | A262 | A323 | A280 | A350 | W600 | A280W/A350W | A390G |
| Característica principal, Diferencia principal |
70° ángulo de detección, 110° Ángulo de vista amplia, vídeo silencioso |
120° Amplio ángulo de detección PIR, disparador rápido, 63° ángulo de vista, vídeo silencioso |
120° Amplio ángulo de detección PIR, disparador rápido, 63° ángulo de vista, Grabación de sonido claro larga distancia de flash IR, mejor efecto de visión nocturna |
120° Amplio ángulo de detección PIR, disparador rápido, 70° ángulo de vista, Grabación de sonido claro larga distancia de flash IR |
120° Amplio ángulo de detección PIR, disparador rápido, 70° ángulo de vista, Grabación de sonido claro, larga distancia de flash IR 32Imagen fija MP |
70° ángulo de detección, 110° Ángulo de vista amplia, Grabación de sonido claro Puede conectar y operar la cámara con un teléfono inteligente para obtener una vista previa., transmisión de imágenes y configuración a través de un APP dedicada dentro de una distancia limitada. |
120° Amplio ángulo de detección PIR, disparador rápido, 70° ángulo de vista, 48Imagen fija MP, grabar video sonido claro Puede conectar y operar la cámara con un teléfono inteligente para obtener una vista previa., transmisión de imágenes y configuración a través de un APP dedicada dentro de una distancia limitada. |
120° Amplio ángulo de detección PIR, disparador rápido, 70° ángulo de vista, 32Imagen fija MP, grabar video sonido claro, Puede conectar y operar de forma remota la cámara con un teléfono inteligente para enviar imágenes a teléfono inteligente de acuerdo con el programa de transferencia especificado en la aplicación. |
| Color(Aproximado) | Gris, Verde, Púrpura | Verde, Gris | Marrón | Marrón, Gris | Gris | Gris, Rojo, Verde | Verde, Marrón, Gris | |
| Modo de trabajo | Detección de movimiento, Lapso de tiempo e híbrido | Detección de movimiento, Lapso de tiempo e híbrido | Detección de movimiento, Lapso de tiempo e híbrido | Detección de movimiento o Time Lapse | Detección de movimiento o Time Lapse | Detección de movimiento, Lapso de tiempo o híbrido | Detección de movimiento, Lapso de tiempo o híbrido | Detección de movimiento o Time Lapse |
| máx.. Tamaño de píxel | 32diputado | 32diputado | 32diputado | 32diputado | 32diputado | 32diputado | 48diputado | 32diputado |
| Lente | f/2.0, Campo de visión=110°, Corte IR automático | F=1,6, Campo de visión=63°, Corte IR automático | F=1,6, Campo de visión=63°, Corte IR automático | F=1,6, Campo de visión=70°, Corte IR automático | F=1,6, Campo de visión=70°, Corte IR automático | F=2.0, Campo de visión=110°, Corte IR automático | F=1,6, Campo de visión=70°, Corte IR automático | F=1,6, Campo de visión=70°, Corte IR automático |
| Flash infrarrojo | 75pie(23metro) | 90pie(27metro) | 100pie. (30metro) | 100pie. (30metro) | 100pie. (30metro) | 75pie(23metro) | 100pie(30metro) | 100pie(30metro) |
| Pantalla LCD | 2.4″ pantalla a color | 2.4″ pantalla a color | 2.4″ pantalla a color | 2.4″ pantalla a color | 2.4″ pantalla a color | 2.4″ pantalla a color | 2.4″ pantalla a color | 2.4″ pantalla a color |
| Teclado | 6 Llaves, 1 Interruptor de alimentación | 6 Llaves, 1 Interruptor de alimentación | 6 Llaves, 1 Interruptor de alimentación | 7 Llaves, 1 Interruptor de alimentación | 7 Llaves, 1 Interruptor de alimentación | 7 Llaves, 1 Interruptor de alimentación | 7 Llaves, 1 Interruptor de alimentación | 7 Llaves, 1 Interruptor de alimentación |
| Memoria | Dakota del Sur, Tarjeta de memoria SDHC o SDXC de tamaño estándar, (No incluido), capacidad máxima 512GB |
Dakota del Sur, Tarjeta de memoria SDHC o SDXC de tamaño estándar, (No incluido), capacidad máxima 512GB |
Dakota del Sur, Tarjeta de memoria SDHC o SDXC de tamaño estándar, (No incluido), capacidad máxima 512GB |
Dakota del Sur, Tarjeta de memoria SDHC o SDXC de tamaño estándar, (No incluido), capacidad máxima 512GB |
Dakota del Sur, Tarjeta de memoria SDHC o SDXC normal, (No incluido), capacidad máxima 512GB |
Dakota del Sur, Tarjeta de memoria SDHC o SDXC de tamaño estándar, (No incluido), capacidad máxima 512GB |
Dakota del Sur, Tarjeta de memoria SDHC o SDXC de tamaño estándar, (No incluido), capacidad máxima 512GB |
Dakota del Sur, Tarjeta de memoria SDHC o SDXC de tamaño estándar, (No incluido), capacidad máxima 512GB |
| Resolución de imagen | 32diputado, 24diputado, 16diputado, 8diputado, 4diputado | 32diputado, 24diputado, 16diputado, 8diputado, 4diputado | 32diputado, 24diputado, 16diputado, 8diputado, 4diputado | 24diputado, 16diputado, 12diputado, 8diputado, 4diputado, 2diputado | 32diputado, 24diputado, 16diputado, 8diputado, 4diputado | 32diputado, 24diputado, 16diputado, 8diputado, 4diputado | 48diputado, 32diputado, 24diputado, 16diputado, 8diputado, 4diputado | 32diputado, 24diputado, 16diputado, 8diputado, 4diputado |
| Resolución de video | 2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x720@30fps 16:9 |
| Formato de imagen | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG |
| Formato de video | H.264MP4 / MOVIMIENTO, sin audio | H.264MP4 / MOVIMIENTO, sin audio | H.264MP4 / MOVIMIENTO, con/sin audio | H.264MP4 / MOVIMIENTO, con/sin audio | H.264MP4 / MOVIMIENTO, con/sin audio | H.264MP4 / MOVIMIENTO, con/sin audio | H.264MP4 / MOVIMIENTO, con/sin audio | H.264MP4 / MOVIMIENTO, con/sin audio |
| Sensibilidad PIR | Alto/Normal/Bajo | Alto/Normal/Bajo | Alto/Normal/Bajo | Alto/Normal/Bajo | Alto/Normal/Bajo | Alto/Normal/Bajo | Alto/Normal/Bajo | Alto/Normal/Bajo |
| Distancia de detección PIR | 75pie(23metro) (Por debajo de 77°F/25°C) | 90pie (Por debajo de 77°F/25°C) | 90pie. (27metro) (Por debajo de 77°F/25°C) | 90pie (Por debajo de 77°F/25°C) | 90pie (Por debajo de 77°F/25°C) | 75pie (Por debajo de 77°F/25°C) | 90pie (Por debajo de 77°F/25°C) | 90pie (Por debajo de 77°F/25°C) |
| Ángulo de detección PIR | 70° | Total 120°(mientras los sensores de movimiento lateral están habilitados) zona central: 60°, Lado izquierdo: 30°, Lado derecho: 30° |
Total 120°(mientras los sensores de movimiento lateral están habilitados) zona central: 60°, Lado izquierdo: 30°, Lado derecho: 30° |
Total 120°(mientras los sensores de movimiento lateral están habilitados) zona central: 60°, Lado izquierdo: 30°, Lado derecho: 30° |
Total 120°(mientras los sensores de movimiento lateral están habilitados) zona central: 60°, Lado izquierdo: 30°, Lado derecho: 30° |
70° | Total 120°(mientras los sensores de movimiento lateral están habilitados) zona central: 60°, Lado izquierdo: 30°, Lado derecho: 30° |
Total 120°(mientras los sensores de movimiento lateral están habilitados) zona central: 60°, Lado izquierdo: 30°, Lado derecho: 30° |
| Tiempo de activación | Aprox.. 0.3 segundo | Aprox.. 0.1~0,5 segundos (0.1s mientras los sensores de movimiento lateral están habilitados) |
Aprox.. 0.1~0,5 segundos (0.1s mientras los sensores de movimiento lateral están habilitados) |
Aprox.. 0.1~0,6 segundos (0.1s mientras los sensores de movimiento lateral están habilitados) |
Aprox.. 0.1~0,6 segundos (0.1s mientras los sensores de movimiento lateral están habilitados) |
Aprox.. 0.5 artículos de segunda clase | Aprox.. 0.1~0,5 segundos (0.1s mientras los sensores de movimiento lateral están habilitados) |
Aprox.. 0.1~0,6 segundos (0.1s mientras los sensores de movimiento lateral están habilitados) |
| Intervalo de activación | 0seg.-60min, Programable | 0seg.-60min, Programable | 0seg.-60min, Programable | 0seg.-60min, Programable | 0seg.-60min, Programable | 0seg.-60min, Programable | 0seg.-60min, Programable | 0seg.-60min, Programable |
| Números de tiro | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
| Duración del vídeo | 3segundos ~ 5 min., Programable | 3segundos ~ 5 min., Programable | 3segundos ~ 5 min., Programable | 3segundos ~ 5 min., Programable | 3segundos ~ 5 min., Programable | 3segundos ~ 5 min., Programable | 3segundos ~ 5 min., Programable | 3segundos ~ 5 min., Programable |
| Franja de información | Encendido apagado | Encendido apagado | Encendido apagado | Encendido apagado | Encendido apagado | Encendido apagado | Encendido apagado | Encendido apagado |
| Horas de operación | Encendido apagado, Periodo de trabajo específico | Encendido apagado, Periodo de trabajo específico | Encendido apagado, Periodo de trabajo específico | Encendido apagado, Periodo de trabajo específico | Encendido apagado, Periodo de trabajo específico | Encendido apagado, Periodo de trabajo específico | Encendido apagado, Periodo de trabajo específico | Encendido apagado, Periodo de trabajo específico |
| Contraseña | 4-Código de dígitos | 4-Código de dígitos | 4-Código de dígitos | 4-Código de dígitos | 4-Código de dígitos | 4-Código de dígitos | 4-Código de dígitos | 4-Código de dígitos |
| Nombre de la cámara | 4-Personaje (ARIZONA, 0-9) | 4-Personaje (ARIZONA, 0-9) | 4-Personaje (ARIZONA, 0-9) | 4-Personaje (ARIZONA, 0-9) | 4-Personaje (ARIZONA, 0-9) | 4-Personaje (ARIZONA, 0-9) | 4-Personaje (ARIZONA, 0-9) | 4-Personaje (ARIZONA, 0-9) |
| Intervalo de lapso de tiempo | 3 Segundo. ~ 24 Horas | 3 Segundo. ~ 24 Horas | 3 Segundo. ~ 24 Horas | 2 Segundos ~ 24 Horas | 2 Segundos ~ 24 Horas | 3 Segundos ~ 24 Horas | 2 Segundos ~ 24 Horas | 2 Segundos ~ 24 Horas |
| Fuente de alimentación | 8×1.5Pilas AA V o fuente de alimentación externa de 12 V con 4.0×1.7enchufe mm (No incluido) | 8×1.5Pilas AA V o fuente de alimentación externa de 12 V con 4.0×1.7enchufe mm (No incluido) | 8×1.5Pilas AA V o fuente de alimentación externa de 12 V con 4.0×1.7enchufe mm (No incluido) | 8×1.5Pilas AA V o fuente de alimentación externa de 12 V con 5,5×2.1enchufe mm (No incluido) | 8×1.5Pilas AA (No incluido) | 8×1.5Pilas AA V o fuente de alimentación externa de 12 V con 5,5×2.1enchufe mm (No incluido) | 8×1.5Pilas AA V o fuente de alimentación externa de 12 V con 5,5×2.1enchufe mm (No incluido) | 8×1.5Pilas AA V o fuente de alimentación externa de 12 V con 5,5×2.1enchufe mm (No incluido) |
| Tiempo de espera | 8 Meses en Stand-by | 8 Meses en Stand-by | 8 Meses en Stand-by | 8 Meses | 8 Meses | 8 Meses | 8 Meses | 8 Meses |
| Espera automática | Espera automática (Modo de vigilancia) en 5 minutos sin operación en modo SET | Espera automática (Modo de vigilancia) en 5 minutos sin operación en modo SET | Espera automática (Modo de vigilancia) en 5 minutos sin operación en modo SET | Espera automática (Modo de vigilancia) en 5 minutos sin operación en el modo ON | Espera automática (Modo de vigilancia) en 5 minutos sin operación en el modo ON | Espera automática (Modo de vigilancia) en 5 minutos sin operación en modo ON | Espera automática (Modo de vigilancia) en 5 minutos sin operación en modo ON | Espera automática (Modo de vigilancia) en 5 minutos sin operación en modo ON |
| Batería baja | 8V – Batería baja (Las baterías se agotan) 9V – La visión nocturna no está disponible en bajo voltaje. (Casi muerto) |
8V – Batería baja (Las baterías se agotan) 9V – La visión nocturna no está disponible en bajo voltaje. (Casi muerto) |
8V – Batería baja (Las baterías se agotan) 9V – La visión nocturna no está disponible en bajo voltaje. (Casi muerto) |
8V – Batería baja (Las baterías se agotan) 9V – La visión nocturna no está disponible en bajo voltaje. (Casi muerto) |
8V – Batería baja (Las baterías se agotan) 9V – La visión nocturna no está disponible en bajo voltaje. (Casi muerto) |
8V – Batería baja (Las baterías se agotan) 9V – La visión nocturna no está disponible en bajo voltaje. (Casi muerto) |
8V – Batería baja (Las baterías se agotan) 9V – La visión nocturna no está disponible en bajo voltaje. (Casi muerto) |
8V – Batería baja (Las baterías se agotan) 9V – La visión nocturna no está disponible en bajo voltaje. (Casi muerto) |
| Interfaz | Mini USB, Portatarjetas SD de tamaño estándar, Poder externo (CC 12 V/1 A., Enchufe 4.0×1.7milímetros) |
Mini USB, Portatarjetas SD de tamaño estándar, Poder externo (CC 12 V/1 A., Enchufe 4.0×1.7milímetros) |
Mini USB, Portatarjetas SD de tamaño estándar, Poder externo (CC 12 V/1 A., Enchufe 4.0×1.7milímetros) |
Mini USB, Portatarjetas SD de tamaño estándar, Poder externo (CC 12 V/1 A., Enchufe 5.5×2.1milímetros) |
Mini USB, Portatarjetas SD de tamaño estándar, Poder externo (CC 12 V/1 A., Enchufe 5.5×2.1milímetros) |
Mini USB, Portatarjetas SD de tamaño estándar, Poder externo (CC 12 V/1 A., Enchufe 5.5×2.1milímetros) |
Mini USB, Portatarjetas SD de tamaño estándar, Poder externo (CC 12 V/1 A., Enchufe 5.5×2.1milímetros) |
Mini USB, Portatarjetas SD de tamaño estándar, Poder externo (CC 12 V/1 A., Enchufe 5.5×2.1milímetros) |
| Montaje | Correa, Base para trípode (1/4-20) | Correa, Base para trípode (1/4-20) | Correa, Base para trípode (1/4-20) | Correa, Base para trípode (1/4-20) | Correa, Base para trípode (1/4-20) | Correa, Base para trípode (1/4-20) | Correa, Base para trípode (1/4-20) | Correa, Base para trípode (1/4-20) |
| Impermeable | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| temperatura de operacion | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C |
| Operación Humedad | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Certificado | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | ||
| Dimensiones del producto | 6.1 X 4.4 X 3.0 pulgadas | 6.1 X 4.4 X 3.0 pulgadas | 6.1 X 4.4 X 3.0 pulgadas | 5.6 X 4.2 X 2.86 pulgada | 5.6 X 4.2 X 2.86 pulgada | 5.6 X 4.2 X 2.86 pulgada | 5.6 X 4.2 X 2.86 pulgada | 5.6 X 4.2 X 2.4 pulgada |
| Accesorio | Cable USBx1, correax1 | Cable USBx1, correax1 | Cable USBx1, correax1 | Cable USBx1, correax1 | Cable USBx1, correax1 | Cable USB x1, Correa x1, Antena x1 | Cable USB x1, Correa x1, Antena x1 | Cable USB x1, Correa x1, Antena x1 |
| Funda protectora compatible | BVCASE | BVCASE | BVCASE | BVBOX | BVBOX | BVBOX | BVBOX | BVBOX |
| Candado de cable compatible | NO se puede utilizar un candado de cable directamente, Necesita agregar una funda protectora usar un candado de cable |
NO se puede utilizar un candado de cable directamente, Necesita agregar una funda protectora usar un candado de cable |
NO se puede utilizar un candado de cable directamente, Necesita agregar una funda protectora usar un candado de cable |
Puede usar un candado de cable directamente, También puede agregar una funda protectora |
Puede usar un candado de cable directamente, También puede agregar una funda protectora |
Puede usar un candado de cable directamente, También puede agregar una funda protectora |
Puede usar un candado de cable directamente, También puede agregar una funda protectora |
Puede usar un candado de cable directamente, También puede agregar una funda protectora |
| Wifi | 2.4GHz 802.11 b/g/n | 2.4GHz 802.11 b/g/n | 2.4GHz 802.11 b/g/n | |||||
| Bluetooth | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | |||||
| Requisitos del sistema de la aplicación | IOS 11.0 o después, Androide 7.0 o después | IOS 11.0 o después, Androide 7.0 o después | IOS 11.0 o después, Androide 7.0 o después |