Comparison of specifications
| Collection | Regular Cameras | Caméras avancées | Caméras professionnelles | Caméras professionnelles | Caméras professionnelles | Caméras WIFI | Caméras WIFI | Cellular Cameras |
| Type de modèle | A252 | A262 | A323 | A280 | A350 | W600 | A280W/A350W | A390G |
| Main Feature, Main Difference |
70° sensing angle, 110° Grand angle de vue, silent video |
120° Wide PIR sensing angle, déclenchement rapide, 63° angle de vue, silent video |
120° Wide PIR sensing angle, déclenchement rapide, 63° angle de vue, enregistrer un son clair long IR Flash distance, best night vision effect |
120° Wide PIR sensing angle, déclenchement rapide, 70° angle de vue, enregistrer un son clair long IR Flash distance |
120° Wide PIR sensing angle, déclenchement rapide, 70° angle de vue, enregistrer un son clair, long IR Flash distance 32MP still image |
70° sensing angle, 110° Grand angle de vue, enregistrer un son clair can connect and operate the camera with smart phone to preview, image transmission and settings through a dedicated APP within a limited distance. |
120° Wide PIR sensing angle, déclenchement rapide, 70° angle de vue, 48MP still image, video record clear sound can connect and operate the camera with smart phone to preview, image transmission and settings through a dedicated APP within a limited distance. |
120° Wide PIR sensing angle, déclenchement rapide, 70° angle de vue, 32MP still image, video record clear sound, can remotely connect and operate the camera with smart phone to send pictures to smart phone according to the Transfer Schedule specified in the App. |
| Couleur(Approximate) | Gris, Vert, Purple | Vert, Gris | Brun | Brun, Gris | Gris | Gris, Rouge, Vert | Vert, Brun, Gris | |
| Mode de fonctionnement | Détection de mouvement, Time-lapse et Hybride | Détection de mouvement, Time-lapse et Hybride | Détection de mouvement, Time-lapse et Hybride | Motion detection or Time Lapse | Motion detection or Time Lapse | Détection de mouvement, Time Lapse ou Hybride | Détection de mouvement, Time Lapse ou Hybride | Motion detection or Time Lapse |
| Max.. Taille des pixels | 32Député | 32Député | 32Député | 32Député | 32Député | 32Député | 48Député | 32Député |
| Lentille | f/2.0, Champ de vision = 110°, Coupe IR automatique | F=1,6, Champ de vision = 63°, Coupe IR automatique | F=1,6, Champ de vision = 63°, Coupe IR automatique | F=1,6, Champ de vision = 70°, Coupe IR automatique | F=1,6, Champ de vision = 70°, Coupe IR automatique | F=2,0, Champ de vision = 110°, Coupe IR automatique | F=1,6, Champ de vision = 70°, Coupe IR automatique | F=1,6, Champ de vision = 70°, Coupe IR automatique |
| Flash infrarouge | 75pi(23m) | 90pi(27m) | 100pi. (30m) | 100pi. (30m) | 100pi. (30m) | 75pi(23m) | 100pi(30m) | 100pi(30m) |
| Écran LCD | 2.4″ Écran couleur | 2.4″ Écran couleur | 2.4″ Écran couleur | 2.4″ Écran couleur | 2.4″ Écran couleur | 2.4″ Écran couleur | 2.4″ Écran couleur | 2.4″ Écran couleur |
| Clavier | 6 Clés, 1 Interrupteur | 6 Clés, 1 Interrupteur | 6 Clés, 1 Interrupteur | 7 Clés, 1 Interrupteur | 7 Clés, 1 Interrupteur | 7 Clés, 1 Interrupteur | 7 Clés, 1 Interrupteur | 7 Clés, 1 Interrupteur |
| Mémoire | Dakota du Sud, Carte mémoire SDHC ou SDXC de taille standard, (Non inclus), capacité maximale 512 Go |
Dakota du Sud, Carte mémoire SDHC ou SDXC de taille standard, (Non inclus), capacité maximale 512 Go |
Dakota du Sud, Carte mémoire SDHC ou SDXC de taille standard, (Non inclus), capacité maximale 512 Go |
Dakota du Sud, Carte mémoire SDHC ou SDXC de taille standard, (Non inclus), capacité maximale 512 Go |
Dakota du Sud, SDHC or SDXC Regular memory card, (Non inclus), capacité maximale 512 Go |
Dakota du Sud, Carte mémoire SDHC ou SDXC de taille standard, (Non inclus), capacité maximale 512 Go |
Dakota du Sud, Carte mémoire SDHC ou SDXC de taille standard, (Non inclus), capacité maximale 512 Go |
Dakota du Sud, Carte mémoire SDHC ou SDXC de taille standard, (Non inclus), capacité maximale 512 Go |
| Résolution de l'image | 32Député, 24Député, 16Député, 8Député, 4Député | 32Député, 24Député, 16Député, 8Député, 4Député | 32Député, 24Député, 16Député, 8Député, 4Député | 24Député, 16Député, 12Député, 8Député, 4Député, 2Député | 32Député, 24Député, 16Député, 8Député, 4Député | 32Député, 24Député, 16Député, 8Député, 4Député | 48Député, 32Député, 24Député, 16Député, 8Député, 4Député | 32Député, 24Député, 16Député, 8Député, 4Député |
| Résolution vidéo | 2304×1296@20 ips 16:9, 1920×1080@30 ips 16:9, 1080x 720 à 30 ips 16:9 |
2304×1296@20 ips 16:9, 1920×1080@30 ips 16:9, 1080x 720 à 30 ips 16:9 |
2304×1296@20 ips 16:9, 1920×1080@30 ips 16:9, 1080x 720 à 30 ips 16:9 |
2304×1296@20 ips 16:9, 1920×1080@30 ips 16:9, 1080x 720 à 30 ips 16:9 |
2304×1296@20 ips 16:9, 1920×1080@30 ips 16:9, 1080x 720 à 30 ips 16:9 |
2304×1296@20 ips 16:9, 1920×1080@30 ips 16:9, 1080x 720 à 30 ips 16:9 |
2304×1296@20 ips 16:9, 1920×1080@30 ips 16:9, 1080x 720 à 30 ips 16:9 |
2304×1296@20 ips 16:9, 1920×1080@30 ips 16:9, 1080x 720 à 30 ips 16:9 |
| Format d'image | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG |
| Format vidéo | H.264MP4 / MOV, sans son | H.264MP4 / MOV, sans son | H.264MP4 / MOV, avec/sans audio | H.264MP4 / MOV, avec/sans audio | H.264MP4 / MOV, avec/sans audio | H.264MP4 / MOV, avec/sans audio | H.264MP4 / MOV, avec/sans audio | H.264MP4 / MOV, avec/sans audio |
| Sensibilité PIR | Élevé/Normal/Faible | Élevé/Normal/Faible | Élevé/Normal/Faible | Élevé/Normal/Faible | Élevé/Normal/Faible | Élevé/Normal/Faible | Élevé/Normal/Faible | Élevé/Normal/Faible |
| Distance de détection PIR | 75pi(23m) (En dessous de 77°F/25°C) | 90pi (En dessous de 77°F/25°C) | 90pi. (27m) (En dessous de 77°F/25°C) | 90pi (En dessous de 77°F/25°C) | 90pi (En dessous de 77°F/25°C) | 75pi (En dessous de 77°F/25°C) | 90pi (En dessous de 77°F/25°C) | 90pi (En dessous de 77°F/25°C) |
| Angle de détection PIR | 70° | Totale 120°(tandis que les capteurs de mouvement latéraux sont activés) Zone centrale: 60°, Côté gauche: 30°, Côté droit: 30° |
Totale 120°(tandis que les capteurs de mouvement latéraux sont activés) Zone centrale: 60°, Côté gauche: 30°, Côté droit: 30° |
Totale 120°(tandis que les capteurs de mouvement latéraux sont activés) Zone centrale: 60°, Côté gauche: 30°, Côté droit: 30° |
Totale 120°(tandis que les capteurs de mouvement latéraux sont activés) Zone centrale: 60°, Côté gauche: 30°, Côté droit: 30° |
70° | Totale 120°(tandis que les capteurs de mouvement latéraux sont activés) Zone centrale: 60°, Côté gauche: 30°, Côté droit: 30° |
Totale 120°(tandis que les capteurs de mouvement latéraux sont activés) Zone centrale: 60°, Côté gauche: 30°, Côté droit: 30° |
| Temps de déclenchement | Environ. 0.3 deuxième | Environ. 0.1~0,5 seconde (0.1s pendant que les capteurs de mouvement latéraux sont activés) |
Environ. 0.1~0,5 seconde (0.1s pendant que les capteurs de mouvement latéraux sont activés) |
Environ. 0.1~0.6 second (0.1s pendant que les capteurs de mouvement latéraux sont activés) |
Environ. 0.1~0.6 second (0.1s pendant que les capteurs de mouvement latéraux sont activés) |
Environ. 0.5 secondes | Environ. 0.1~0,5 seconde (0.1s pendant que les capteurs de mouvement latéraux sont activés) |
Environ. 0.1~0.6 second (0.1s pendant que les capteurs de mouvement latéraux sont activés) |
| Intervalle de déclenchement | 0sec.-60min, Programmable | 0sec.-60min, Programmable | 0sec.-60min, Programmable | 0sec.-60min, Programmable | 0sec.-60min, Programmable | 0sec.-60min, Programmable | 0sec.-60min, Programmable | 0sec.-60min, Programmable |
| Numéros de tir | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
| Durée de la vidéo | 3seconde ~ 5min., Programmable | 3seconde ~ 5min., Programmable | 3seconde ~ 5min., Programmable | 3seconde ~ 5min., Programmable | 3seconde ~ 5min., Programmable | 3seconde ~ 5min., Programmable | 3seconde ~ 5min., Programmable | 3seconde ~ 5min., Programmable |
| Bande d'informations | Allumé éteint | Allumé éteint | Allumé éteint | Allumé éteint | Allumé éteint | Allumé éteint | Allumé éteint | Allumé éteint |
| Heures d'ouverture | Allumé éteint, Période de travail spécifique | Allumé éteint, Période de travail spécifique | Allumé éteint, Période de travail spécifique | Allumé éteint, Période de travail spécifique | Allumé éteint, Période de travail spécifique | Allumé éteint, Période de travail spécifique | Allumé éteint, Période de travail spécifique | Allumé éteint, Période de travail spécifique |
| Mot de passe | 4-Code numérique | 4-Code numérique | 4-Code numérique | 4-Code numérique | 4-Code numérique | 4-Code numérique | 4-Code numérique | 4-Code numérique |
| Nom de la caméra | 4-Personnage (A à Z, 0-9) | 4-Personnage (A à Z, 0-9) | 4-Personnage (A à Z, 0-9) | 4-Personnage (A à Z, 0-9) | 4-Personnage (A à Z, 0-9) | 4-Personnage (A à Z, 0-9) | 4-Personnage (A à Z, 0-9) | 4-Personnage (A à Z, 0-9) |
| Intervalle de temps | 3 Seconde. ~ 24 Heures | 3 Seconde. ~ 24 Heures | 3 Seconde. ~ 24 Heures | 2 Secondes ~ 24 Heures | 2 Secondes ~ 24 Heures | 3 Secondes ~ 24 Heures | 2 Secondes ~ 24 Heures | 2 Secondes ~ 24 Heures |
| Source de courant | 8×1.5Piles AA V ou alimentation externe 12 V avec 4.0×1.7fiche mm (Non inclus) | 8×1.5Piles AA V ou alimentation externe 12 V avec 4.0×1.7fiche mm (Non inclus) | 8×1.5Piles AA V ou alimentation externe 12 V avec 4.0×1.7fiche mm (Non inclus) | 8×1.5Piles AA V ou alimentation externe 12 V avec 5,5×2.1fiche mm (Non inclus) | 8×1.5V AA Batteries (Non inclus) | 8×1.5Piles AA V ou alimentation externe 12 V avec 5,5×2.1fiche mm (Non inclus) | 8×1.5Piles AA V ou alimentation externe 12 V avec 5,5×2.1fiche mm (Non inclus) | 8×1.5Piles AA V ou alimentation externe 12 V avec 5,5×2.1fiche mm (Non inclus) |
| Temps d'attente | 8 Mois en veille | 8 Mois en veille | 8 Mois en veille | 8 Mois | 8 Mois | 8 Mois | 8 Mois | 8 Mois |
| Mode veille automatique | Mode veille automatique (Mode Surveillance) dans 5 minutes sans opération en mode SET | Mode veille automatique (Mode Surveillance) dans 5 minutes sans opération en mode SET | Mode veille automatique (Mode Surveillance) dans 5 minutes sans opération en mode SET | Mode veille automatique (Mode Surveillance) dans 5 minutes while no operation in the ON mode | Mode veille automatique (Mode Surveillance) dans 5 minutes while no operation in the ON mode | Mode veille automatique (Mode Surveillance) dans 5 minutes sans opération en mode ON | Mode veille automatique (Mode Surveillance) dans 5 minutes sans opération en mode ON | Mode veille automatique (Mode Surveillance) dans 5 minutes sans opération en mode ON |
| Batterie faible | 8V – Batterie faible (Les piles meurent) 9V – La vision nocturne n'est pas disponible en basse tension (Presque mourir) |
8V – Batterie faible (Les piles meurent) 9V – La vision nocturne n'est pas disponible en basse tension (Presque mourir) |
8V – Batterie faible (Les piles meurent) 9V – La vision nocturne n'est pas disponible en basse tension (Presque mourir) |
8V – Batterie faible (Les piles meurent) 9V – La vision nocturne n'est pas disponible en basse tension (Presque mourir) |
8V – Batterie faible (Les piles meurent) 9V – La vision nocturne n'est pas disponible en basse tension (Presque mourir) |
8V – Batterie faible (Les piles meurent) 9V – La vision nocturne n'est pas disponible en basse tension (Presque mourir) |
8V – Batterie faible (Les piles meurent) 9V – La vision nocturne n'est pas disponible en basse tension (Presque mourir) |
8V – Batterie faible (Les piles meurent) 9V – La vision nocturne n'est pas disponible en basse tension (Presque mourir) |
| Interface | Mini-USB, Support de carte SD de taille standard, Alimentation externe (C.C 12 V/1 A., Prise 4.0×1.7mm) |
Mini-USB, Support de carte SD de taille standard, Alimentation externe (C.C 12 V/1 A., Prise 4.0×1.7mm) |
Mini-USB, Support de carte SD de taille standard, Alimentation externe (C.C 12 V/1 A., Prise 4.0×1.7mm) |
Mini-USB, Support de carte SD de taille standard, Alimentation externe (C.C 12 V/1 A., Prise 5.5×2.1mm) |
Mini-USB, Support de carte SD de taille standard, Alimentation externe (C.C 12 V/1 A., Prise 5.5×2.1mm) |
Mini-USB, Support de carte SD de taille standard, Alimentation externe (C.C 12 V/1 A., Prise 5.5×2.1mm) |
Mini-USB, Support de carte SD de taille standard, Alimentation externe (C.C 12 V/1 A., Prise 5.5×2.1mm) |
Mini-USB, Support de carte SD de taille standard, Alimentation externe (C.C 12 V/1 A., Prise 5.5×2.1mm) |
| Montage | Sangle, Base de trépied (1/4-20) | Sangle, Base de trépied (1/4-20) | Sangle, Base de trépied (1/4-20) | Sangle, Base de trépied (1/4-20) | Sangle, Base de trépied (1/4-20) | Sangle, Base de trépied (1/4-20) | Sangle, Base de trépied (1/4-20) | Sangle, Base de trépied (1/4-20) |
| Imperméable | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Température de fonctionnement | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C |
| Humidité de fonctionnement | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Certificat | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | ||
| dimensions du produit | 6.1 x 4.4 x 3.0 pouces | 6.1 x 4.4 x 3.0 pouces | 6.1 x 4.4 x 3.0 pouces | 5.6 x 4.2 x 2.86 pouce | 5.6 x 4.2 x 2.86 pouce | 5.6 x 4.2 x 2.86 pouce | 5.6 x 4.2 x 2.86 pouce | 5.6 x 4.2 x 2.4 pouce |
| Accessoire | Câble USBx1, Sanglex1 | Câble USBx1, Sanglex1 | Câble USBx1, Sanglex1 | Câble USBx1, Sanglex1 | Câble USBx1, Sanglex1 | Câble USB x1, Sangle x1, Antenne x1 | Câble USB x1, Sangle x1, Antenne x1 | Câble USB x1, Sangle x1, Antenne x1 |
| Étui de protection compatible | CASE BV | CASE BV | CASE BV | BVBOX | BVBOX | BVBOX | BVBOX | BVBOX |
| Câble antivol compatible | Impossible d'utiliser directement un câble antivol, Besoin d'ajouter un étui de protection utiliser un câble antivol |
Impossible d'utiliser directement un câble antivol, Besoin d'ajouter un étui de protection utiliser un câble antivol |
Impossible d'utiliser directement un câble antivol, Besoin d'ajouter un étui de protection utiliser un câble antivol |
Peut utiliser directement un câble antivol, Peut également ajouter un étui de protection |
Peut utiliser directement un câble antivol, Peut également ajouter un étui de protection |
Peut utiliser directement un câble antivol, Peut également ajouter un étui de protection |
Peut utiliser directement un câble antivol, Peut également ajouter un étui de protection |
Peut utiliser directement un câble antivol, Peut également ajouter un étui de protection |
| Wifi | 2.4GHz 802.11 b/g/n | 2.4GHz 802.11 b/g/n | 2.4GHz 802.11 b/g/n | |||||
| Bluetooth | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | |||||
| Configuration système requise pour l'application | IOS 11.0 ou plus tard, Android 7.0 ou plus tard | IOS 11.0 ou plus tard, Android 7.0 ou plus tard | IOS 11.0 ou plus tard, Android 7.0 ou plus tard |