Perbandingan spesifikasi
| Koleksi | Kamera Biasa | Kamera Tingkat Lanjut | Kamera Pro | Kamera Pro | Kamera Pro | Kamera WIFI | Kamera WIFI | Kamera Seluler |
| Tipe model | A252 | A262 | A323 | A280 | A350 | W600 | A280W/A350W | A390G |
| Fitur Utama, Perbedaan Utama |
70° sudut penginderaan, 110° Sudut pandang lebar, video senyap |
120° Sudut penginderaan PIR lebar, pemicu cepat, 63° sudut pandang, video senyap |
120° Sudut penginderaan PIR lebar, pemicu cepat, 63° sudut pandang, merekam suara jernih jarak Flash IR yang panjang, efek penglihatan malam terbaik |
120° Sudut penginderaan PIR lebar, pemicu cepat, 70° sudut pandang, merekam suara jernih jarak Flash IR yang panjang |
120° Sudut penginderaan PIR lebar, pemicu cepat, 70° sudut pandang, merekam suara jernih, jarak Flash IR yang panjang 32Gambar diam MP |
70° sudut penginderaan, 110° Sudut pandang lebar, merekam suara jernih dapat menghubungkan dan mengoperasikan kamera dengan ponsel pintar untuk melihat pratinjau, transmisi dan pengaturan gambar melalui a APP khusus dalam jarak terbatas. |
120° Sudut penginderaan PIR lebar, pemicu cepat, 70° sudut pandang, 48Gambar diam MP, rekam video suara jernih dapat menghubungkan dan mengoperasikan kamera dengan ponsel pintar untuk melihat pratinjau, transmisi dan pengaturan gambar melalui a APP khusus dalam jarak terbatas. |
120° Sudut penginderaan PIR lebar, pemicu cepat, 70° sudut pandang, 32Gambar diam MP, rekam video suara jernih, dapat menghubungkan dan mengoperasikan kamera dari jarak jauh dengan ponsel pintar untuk mengirim gambar ponsel pintar sesuai dengan Jadwal Transfer yang ditentukan dalam Aplikasi. |
| Warna(Perkiraan) | Abu-abu, Hijau, Ungu | Hijau, Abu-abu | Cokelat | Cokelat, Abu-abu | Abu-abu | Abu-abu, Merah, Hijau | Hijau, Cokelat, Abu-abu | |
| Mode kerja | Deteksi Gerakan, Selang waktu dan hibrida | Deteksi Gerakan, Selang waktu dan hibrida | Deteksi Gerakan, Selang waktu dan hibrida | Deteksi gerakan atau Time Lapse | Deteksi gerakan atau Time Lapse | Deteksi Gerakan, Selang Waktu atau Hibrida | Deteksi Gerakan, Selang Waktu atau Hibrida | Deteksi gerakan atau Time Lapse |
| Maks. Ukuran piksel | 32MP | 32MP | 32MP | 32MP | 32MP | 32MP | 48MP | 32MP |
| Lensa | f/2.0, FOV=110°, Auto IR-Cut | F = 1.6, FOV = 63 °, Auto IR-Cut | F = 1.6, FOV = 63 °, Auto IR-Cut | F = 1.6, FOV = 70 °, Auto IR-Cut | F = 1.6, FOV = 70 °, Auto IR-Cut | F=2.0, FOV=110°, Auto IR-Cut | F = 1.6, FOV = 70 °, Auto IR-Cut | F = 1.6, FOV = 70 °, Auto IR-Cut |
| Ir flash | 75ft(23M) | 90ft(27M) | 100ft. (30M) | 100ft. (30M) | 100ft. (30M) | 75ft(23M) | 100ft(30M) | 100ft(30M) |
| Layar LCD | 2.4″ Layar warna | 2.4″ Layar warna | 2.4″ Layar warna | 2.4″ Layar warna | 2.4″ Layar warna | 2.4″ Layar warna | 2.4″ Layar warna | 2.4″ Layar warna |
| Keypad | 6 Kunci, 1 Sakelar daya | 6 Kunci, 1 Sakelar daya | 6 Kunci, 1 Sakelar daya | 7 Kunci, 1 Sakelar daya | 7 Kunci, 1 Sakelar daya | 7 Kunci, 1 Sakelar daya | 7 Kunci, 1 Sakelar daya | 7 Kunci, 1 Sakelar daya |
| Ingatan | Sd, Kartu memori ukuran standar SDHC atau SDXC, (Tidak termasuk), Kapasitas Max 512GB |
Sd, Kartu memori ukuran standar SDHC atau SDXC, (Tidak termasuk), Kapasitas Max 512GB |
Sd, Kartu memori ukuran standar SDHC atau SDXC, (Tidak termasuk), Kapasitas Max 512GB |
Sd, Kartu memori ukuran standar SDHC atau SDXC, (Tidak termasuk), Kapasitas Max 512GB |
Sd, Kartu memori biasa SDHC atau SDXC, (Tidak termasuk), Kapasitas Max 512GB |
Sd, Kartu memori ukuran standar SDHC atau SDXC, (Tidak termasuk), Kapasitas Max 512GB |
Sd, Kartu memori ukuran standar SDHC atau SDXC, (Tidak termasuk), Kapasitas Max 512GB |
Sd, Kartu memori ukuran standar SDHC atau SDXC, (Tidak termasuk), Kapasitas Max 512GB |
| Resolusi gambar | 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP | 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP | 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP | 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 4MP, 2MP | 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP | 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP | 48MP, 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP | 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP |
| Resolusi Video | 2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
| Format gambar | Jpg | Jpg | Jpg | Jpg | Jpg | Jpg | Jpg | Jpg |
| Format video | H.264 MP4 / Mov, tanpa audio | H.264 MP4 / Mov, tanpa audio | H.264 MP4 / Mov, dengan/tanpa audio | H.264 MP4 / Mov, dengan/tanpa audio | H.264 MP4 / Mov, dengan/tanpa audio | H.264 MP4 / Mov, dengan/tanpa audio | H.264 MP4 / Mov, dengan/tanpa audio | H.264 MP4 / Mov, dengan/tanpa audio |
| Sensitivitas pir | Tinggi/normal/rendah | Tinggi/normal/rendah | Tinggi/normal/rendah | Tinggi/normal/rendah | Tinggi/normal/rendah | Tinggi/normal/rendah | Tinggi/normal/rendah | Tinggi/normal/rendah |
| Jarak penginderaan pir | 75ft(23M) (Di bawah 77 ° F/25 ° C.) | 90ft (Di bawah 77 ° F/25 ° C.) | 90ft. (27M) (Di bawah 77 ° F/25 ° C.) | 90ft (Di bawah 77 ° F/25 ° C.) | 90ft (Di bawah 77 ° F/25 ° C.) | 75ft (Di bawah 77 ° F/25 ° C.) | 90ft (Di bawah 77 ° F/25 ° C.) | 90ft (Di bawah 77 ° F/25 ° C.) |
| Sudut penginderaan pir | 70° | Total 120 °(sementara sensor gerakan samping diaktifkan) Zona tengah: 60°, Sisi kiri: 30°, Sisi kanan: 30° |
Total 120 °(sementara sensor gerakan samping diaktifkan) Zona tengah: 60°, Sisi kiri: 30°, Sisi kanan: 30° |
Total 120 °(sementara sensor gerakan samping diaktifkan) Zona tengah: 60°, Sisi kiri: 30°, Sisi kanan: 30° |
Total 120 °(sementara sensor gerakan samping diaktifkan) Zona tengah: 60°, Sisi kiri: 30°, Sisi kanan: 30° |
70° | Total 120 °(sementara sensor gerakan samping diaktifkan) Zona tengah: 60°, Sisi kiri: 30°, Sisi kanan: 30° |
Total 120 °(sementara sensor gerakan samping diaktifkan) Zona tengah: 60°, Sisi kiri: 30°, Sisi kanan: 30° |
| Waktu pemicu | Kira -kira. 0.3 Kedua | Kira -kira. 0.1~ 0,5 detik (0.1S saat sensor gerakan samping diaktifkan) |
Kira -kira. 0.1~ 0,5 detik (0.1S saat sensor gerakan samping diaktifkan) |
Kira -kira. 0.1~0,6 detik (0.1S saat sensor gerakan samping diaktifkan) |
Kira -kira. 0.1~0,6 detik (0.1S saat sensor gerakan samping diaktifkan) |
Kira -kira. 0.5 detik | Kira -kira. 0.1~ 0,5 detik (0.1S saat sensor gerakan samping diaktifkan) |
Kira -kira. 0.1~0,6 detik (0.1S saat sensor gerakan samping diaktifkan) |
| Interval pemicu | 0Sec.-60 menit, Dapat diprogram | 0Sec.-60 menit, Dapat diprogram | 0Sec.-60 menit, Dapat diprogram | 0Sec.-60 menit, Dapat diprogram | 0Sec.-60 menit, Dapat diprogram | 0Sec.-60 menit, Dapat diprogram | 0Sec.-60 menit, Dapat diprogram | 0Sec.-60 menit, Dapat diprogram |
| Nomor pemotretan | 1~ 5 | 1~ 5 | 1~ 5 | 1~ 5 | 1~ 5 | 1~ 5 | 1~ 5 | 1~ 5 |
| Panjang video | 3dtk ~ 5 menit., Dapat diprogram | 3dtk ~ 5 menit., Dapat diprogram | 3dtk ~ 5 menit., Dapat diprogram | 3dtk ~ 5 menit., Dapat diprogram | 3dtk ~ 5 menit., Dapat diprogram | 3dtk ~ 5 menit., Dapat diprogram | 3dtk ~ 5 menit., Dapat diprogram | 3dtk ~ 5 menit., Dapat diprogram |
| Info Strip | ON /OFF | ON /OFF | ON /OFF | ON /OFF | ON /OFF | ON /OFF | ON /OFF | ON /OFF |
| Jam operasi | ON /OFF, Periode kerja tertentu | ON /OFF, Periode kerja tertentu | ON /OFF, Periode kerja tertentu | ON /OFF, Periode kerja tertentu | ON /OFF, Periode kerja tertentu | ON /OFF, Periode kerja tertentu | ON /OFF, Periode kerja tertentu | ON /OFF, Periode kerja tertentu |
| Kata sandi | 4-Kode digit | 4-Kode digit | 4-Kode digit | 4-Kode digit | 4-Kode digit | 4-Kode digit | 4-Kode digit | 4-Kode digit |
| Nama kamera | 4-Karakter (A-z, 0-9) | 4-Karakter (A-z, 0-9) | 4-Karakter (A-z, 0-9) | 4-Karakter (A-z, 0-9) | 4-Karakter (A-z, 0-9) | 4-Karakter (A-z, 0-9) | 4-Karakter (A-z, 0-9) | 4-Karakter (A-z, 0-9) |
| Interval selang waktu | 3 Detik. ~ 24 Jam | 3 Detik. ~ 24 Jam | 3 Detik. ~ 24 Jam | 2 Detik ~ 24 Jam | 2 Detik ~ 24 Jam | 3 Detik ~ 24 Jam | 2 Detik ~ 24 Jam | 2 Detik ~ 24 Jam |
| Catu daya | 8×1.5V AA Baterai atau Catu Daya 12V Eksternal dengan 4.0×1.7plug mm (Tidak termasuk) | 8×1.5V AA Baterai atau Catu Daya 12V Eksternal dengan 4.0×1.7plug mm (Tidak termasuk) | 8×1.5V AA Baterai atau Catu Daya 12V Eksternal dengan 4.0×1.7plug mm (Tidak termasuk) | 8×1.5Baterai V AA Atau Catu Daya 12V Eksternal dengan 5,5×2.1plug mm (Tidak termasuk) | 8×1.5V Baterai AA (Tidak termasuk) | 8×1.5Baterai V AA Atau Catu Daya 12V Eksternal dengan 5,5×2.1plug mm (Tidak termasuk) | 8×1.5Baterai V AA Atau Catu Daya 12V Eksternal dengan 5,5×2.1plug mm (Tidak termasuk) | 8×1.5Baterai V AA Atau Catu Daya 12V Eksternal dengan 5,5×2.1plug mm (Tidak termasuk) |
| Waktu siaga | 8 Bulan di Stand-by | 8 Bulan di Stand-by | 8 Bulan di Stand-by | 8 Bulan | 8 Bulan | 8 Bulan | 8 Bulan | 8 Bulan |
| Stand-by otomatis | Stand-by otomatis (Mode Pengawasan) di dalam 5 menit saat tidak ada operasi dalam mode set | Stand-by otomatis (Mode Pengawasan) di dalam 5 menit saat tidak ada operasi dalam mode set | Stand-by otomatis (Mode Pengawasan) di dalam 5 menit saat tidak ada operasi dalam mode set | Stand-by otomatis (Mode Pengawasan) di dalam 5 menit saat tidak ada pengoperasian dalam mode ON | Stand-by otomatis (Mode Pengawasan) di dalam 5 menit saat tidak ada pengoperasian dalam mode ON | Stand-by otomatis (Mode Pengawasan) di dalam 5 menit saat tidak ada pengoperasian dalam mode ON | Stand-by otomatis (Mode Pengawasan) di dalam 5 menit saat tidak ada pengoperasian dalam mode ON | Stand-by otomatis (Mode Pengawasan) di dalam 5 menit saat tidak ada pengoperasian dalam mode ON |
| Baterai rendah | 8V – Baterai rendah (Baterai mati) 9V – Penglihatan malam tidak tersedia dalam tegangan rendah (Hampir mati) |
8V – Baterai rendah (Baterai mati) 9V – Penglihatan malam tidak tersedia dalam tegangan rendah (Hampir mati) |
8V – Baterai rendah (Baterai mati) 9V – Penglihatan malam tidak tersedia dalam tegangan rendah (Hampir mati) |
8V – Baterai rendah (Baterai mati) 9V – Penglihatan malam tidak tersedia dalam tegangan rendah (Hampir mati) |
8V – Baterai rendah (Baterai mati) 9V – Penglihatan malam tidak tersedia dalam tegangan rendah (Hampir mati) |
8V – Baterai rendah (Baterai mati) 9V – Penglihatan malam tidak tersedia dalam tegangan rendah (Hampir mati) |
8V – Baterai rendah (Baterai mati) 9V – Penglihatan malam tidak tersedia dalam tegangan rendah (Hampir mati) |
8V – Baterai rendah (Baterai mati) 9V – Penglihatan malam tidak tersedia dalam tegangan rendah (Hampir mati) |
| Antarmuka | Mini-USB, Pemegang kartu SD ukuran standar, Daya eksternal (DC 12V/1A, Plug 4.0×1.7mm) |
Mini-USB, Pemegang kartu SD ukuran standar, Daya eksternal (DC 12V/1A, Plug 4.0×1.7mm) |
Mini-USB, Pemegang kartu SD ukuran standar, Daya eksternal (DC 12V/1A, Plug 4.0×1.7mm) |
Mini-USB, Pemegang kartu SD ukuran standar, Daya eksternal (DC 12V/1A, Pasang 5.5×2.1mm) |
Mini-USB, Pemegang kartu SD ukuran standar, Daya eksternal (DC 12V/1A, Pasang 5.5×2.1mm) |
Mini-USB, Pemegang kartu SD ukuran standar, Daya eksternal (DC 12V/1A, Pasang 5.5×2.1mm) |
Mini-USB, Pemegang kartu SD ukuran standar, Daya eksternal (DC 12V/1A, Pasang 5.5×2.1mm) |
Mini-USB, Pemegang kartu SD ukuran standar, Daya eksternal (DC 12V/1A, Pasang 5.5×2.1mm) |
| Pemasangan | Mengikat, Pangkalan Tripod (1/4-20) | Mengikat, Pangkalan Tripod (1/4-20) | Mengikat, Pangkalan Tripod (1/4-20) | Mengikat, Pangkalan Tripod (1/4-20) | Mengikat, Pangkalan Tripod (1/4-20) | Mengikat, Pangkalan Tripod (1/4-20) | Mengikat, Pangkalan Tripod (1/4-20) | Mengikat, Pangkalan Tripod (1/4-20) |
| Tahan air | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Suhu operasi | -4~ 140 ° F/-20 ~ 60 ° C. | -4~ 140 ° F/-20 ~ 60 ° C. | -4~ 140 ° F/-20 ~ 60 ° C. | -4~ 140 ° F/-20 ~ 60 ° C. | -4~ 140 ° F/-20 ~ 60 ° C. | -4~ 140 ° F/-20 ~ 60 ° C. | -4~ 140 ° F/-20 ~ 60 ° C. | -4~ 140 ° F/-20 ~ 60 ° C. |
| Kelembaban operasi | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Sertifikat | FCC & Ce & Rohs | FCC & Ce & Rohs | FCC & Ce & Rohs | FCC & Ce & Rohs | FCC & Ce & Rohs | FCC & Ce & Rohs | ||
| Dimensi produk | 6.1 X 4.4 X 3.0 inci | 6.1 X 4.4 X 3.0 inci | 6.1 X 4.4 X 3.0 inci | 5.6 X 4.2 X 2.86 inci | 5.6 X 4.2 X 2.86 inci | 5.6 X 4.2 X 2.86 inci | 5.6 X 4.2 X 2.86 inci | 5.6 X 4.2 X 2.4 inci |
| Aksesori | USB Cablex1, Strapx1 | USB Cablex1, Strapx1 | USB Cablex1, Strapx1 | USB Cablex1, Strapx1 | USB Cablex1, Strapx1 | Kabel USB x1, Tali x1, Antena x1 | Kabel USB x1, Tali x1, Antena x1 | Kabel USB x1, Tali x1, Antena x1 |
| Kasing pelindung yang kompatibel | Bvcase | Bvcase | Bvcase | BVBOX | BVBOX | BVBOX | BVBOX | BVBOX |
| Kunci kabel yang kompatibel | Tidak dapat menggunakan kunci kabel secara langsung, Perlu Menambahkan Kasus Pelindung untuk menggunakan kunci kabel |
Tidak dapat menggunakan kunci kabel secara langsung, Perlu Menambahkan Kasus Pelindung untuk menggunakan kunci kabel |
Tidak dapat menggunakan kunci kabel secara langsung, Perlu Menambahkan Kasus Pelindung untuk menggunakan kunci kabel |
Dapat menggunakan Kunci Kabel Secara Langsung, Bisa juga menambahkan Case Pelindung |
Dapat menggunakan Kunci Kabel Secara Langsung, Bisa juga menambahkan Case Pelindung |
Dapat menggunakan Kunci Kabel Secara Langsung, Bisa juga menambahkan Case Pelindung |
Dapat menggunakan Kunci Kabel Secara Langsung, Bisa juga menambahkan Case Pelindung |
Dapat menggunakan Kunci Kabel Secara Langsung, Bisa juga menambahkan Case Pelindung |
| Wi-Fi | 2.4GHz 802.11 b/g/n | 2.4GHz 802.11 b/g/n | 2.4GHz 802.11 b/g/n | |||||
| Bluetooth | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | |||||
| Persyaratan Sistem APLIKASI | IOS 11.0 atau lebih baru, Android 7.0 atau lebih baru | IOS 11.0 atau lebih baru, Android 7.0 atau lebih baru | IOS 11.0 atau lebih baru, Android 7.0 atau lebih baru |