Comparison of specifications
| コレクション | Regular Cameras | 先進的なカメラ | プロカメラ | プロカメラ | プロカメラ | WIFIカメラ | WIFIカメラ | Cellular Cameras |
| モデルタイプ | A252 | A262 | A323 | A280 | A350 | W600 | A280W/A350W | A390G |
| Main Feature, Main Difference |
70° sensing angle, 110°幅のビュー角度, silent video |
120° Wide PIR sensing angle, 高速トリガー, 63°ビュー角度, silent video |
120° Wide PIR sensing angle, 高速トリガー, 63°ビュー角度, クリアサウンドを記録します long IR Flash distance, best night vision effect |
120° Wide PIR sensing angle, 高速トリガー, 70°ビュー角度, クリアサウンドを記録します long IR Flash distance |
120° Wide PIR sensing angle, 高速トリガー, 70°ビュー角度, クリアサウンドを記録します, long IR Flash distance 32MP still image |
70° sensing angle, 110°幅のビュー角度, クリアサウンドを記録します can connect and operate the camera with smart phone to preview, image transmission and settings through a dedicated APP within a limited distance. |
120° Wide PIR sensing angle, 高速トリガー, 70°ビュー角度, 48MP still image, video record clear sound can connect and operate the camera with smart phone to preview, image transmission and settings through a dedicated APP within a limited distance. |
120° Wide PIR sensing angle, 高速トリガー, 70°ビュー角度, 32MP still image, video record clear sound, can remotely connect and operate the camera with smart phone to send pictures to smart phone according to the Transfer Schedule specified in the App. |
| 色(Approximate) | グレー, 緑, Purple | 緑, グレー | 茶色 | 茶色, グレー | グレー | グレー, 赤, 緑 | 緑, 茶色, グレー | |
| 作業モード | 動き検出, タイムラプスとハイブリッド | 動き検出, タイムラプスとハイブリッド | 動き検出, タイムラプスとハイブリッド | Motion detection or Time Lapse | Motion detection or Time Lapse | 動き検出, タイムラプスまたはハイブリッド | 動き検出, タイムラプスまたはハイブリッド | Motion detection or Time Lapse |
| マックス. ピクセルサイズ | 32MP | 32MP | 32MP | 32MP | 32MP | 32MP | 48MP | 32MP |
| レンズ | f/2.0, FOV=110°, 自動IRカット | F=1.6, FOV=63°, 自動IRカット | F=1.6, FOV=63°, 自動IRカット | F=1.6, FOV=70°, 自動IRカット | F=1.6, FOV=70°, 自動IRカット | F=2.0, FOV=110°, 自動IRカット | F=1.6, FOV=70°, 自動IRカット | F=1.6, FOV=70°, 自動IRカット |
| IRフラッシュ | 75フィート(23メートル) | 90フィート(27メートル) | 100フィート. (30メートル) | 100フィート. (30メートル) | 100フィート. (30メートル) | 75フィート(23メートル) | 100フィート(30メートル) | 100フィート(30メートル) |
| 液晶画面 | 2.4″ カラースクリーン | 2.4″ カラースクリーン | 2.4″ カラースクリーン | 2.4″ カラースクリーン | 2.4″ カラースクリーン | 2.4″ カラースクリーン | 2.4″ カラースクリーン | 2.4″ カラースクリーン |
| キーパッド | 6 キー, 1 電源スイッチ | 6 キー, 1 電源スイッチ | 6 キー, 1 電源スイッチ | 7 キー, 1 電源スイッチ | 7 キー, 1 電源スイッチ | 7 キー, 1 電源スイッチ | 7 キー, 1 電源スイッチ | 7 キー, 1 電源スイッチ |
| メモリ | SD, SDHCまたはSDXC標準サイズのメモリーカード, (含まれていない), 最大容量512GB |
SD, SDHCまたはSDXC標準サイズのメモリーカード, (含まれていない), 最大容量512GB |
SD, SDHCまたはSDXC標準サイズのメモリーカード, (含まれていない), 最大容量512GB |
SD, SDHCまたはSDXC標準サイズのメモリーカード, (含まれていない), 最大容量512GB |
SD, SDHC or SDXC Regular memory card, (含まれていない), 最大容量512GB |
SD, SDHCまたはSDXC標準サイズのメモリーカード, (含まれていない), 最大容量512GB |
SD, SDHCまたはSDXC標準サイズのメモリーカード, (含まれていない), 最大容量512GB |
SD, SDHCまたはSDXC標準サイズのメモリーカード, (含まれていない), 最大容量512GB |
| 画像の解像度 | 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP | 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP | 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP | 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 4MP, 2MP | 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP | 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP | 48MP, 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP | 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP |
| ビデオ解像度 | 2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080× 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080× 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080× 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080× 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080× 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080× 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080× 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080× 720@30fps 16:9 |
| 画像フォーマット | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG |
| ビデオフォーマット | H.264 MP4 / MOV, 音声なし | H.264 MP4 / MOV, 音声なし | H.264 MP4 / MOV, 音声あり/なし | H.264 MP4 / MOV, 音声あり/なし | H.264 MP4 / MOV, 音声あり/なし | H.264 MP4 / MOV, 音声あり/なし | H.264 MP4 / MOV, 音声あり/なし | H.264 MP4 / MOV, 音声あり/なし |
| PIR感度 | 高/通常/低 | 高/通常/低 | 高/通常/低 | 高/通常/低 | 高/通常/低 | 高/通常/低 | 高/通常/低 | 高/通常/低 |
| PIR検知距離 | 75フィート(23メートル) (25°C/77°F 以下) | 90フィート (25°C/77°F 以下) | 90フィート. (27メートル) (25°C/77°F 以下) | 90フィート (25°C/77°F 以下) | 90フィート (25°C/77°F 以下) | 75フィート (25°C/77°F 以下) | 90フィート (25°C/77°F 以下) | 90フィート (25°C/77°F 以下) |
| PIR検知角度 | 70° | 合計120°(サイドモーションセンサーが有効になっている間) セントラルゾーン: 60°, 左側: 30°, 右側: 30° |
合計120°(サイドモーションセンサーが有効になっている間) セントラルゾーン: 60°, 左側: 30°, 右側: 30° |
合計120°(サイドモーションセンサーが有効になっている間) セントラルゾーン: 60°, 左側: 30°, 右側: 30° |
合計120°(サイドモーションセンサーが有効になっている間) セントラルゾーン: 60°, 左側: 30°, 右側: 30° |
70° | 合計120°(サイドモーションセンサーが有効になっている間) セントラルゾーン: 60°, 左側: 30°, 右側: 30° |
合計120°(サイドモーションセンサーが有効になっている間) セントラルゾーン: 60°, 左側: 30°, 右側: 30° |
| トリガー時間 | 約. 0.3 2番 | 約. 0.1~0.5秒 (0.1サイドモーションセンサーが有効になっている間) |
約. 0.1~0.5秒 (0.1サイドモーションセンサーが有効になっている間) |
約. 0.1~0.6 second (0.1サイドモーションセンサーが有効になっている間) |
約. 0.1~0.6 second (0.1サイドモーションセンサーが有効になっている間) |
約. 0.5 秒 | 約. 0.1~0.5秒 (0.1サイドモーションセンサーが有効になっている間) |
約. 0.1~0.6 second (0.1サイドモーションセンサーが有効になっている間) |
| トリガー間隔 | 0秒~60分, プログラム可能 | 0秒~60分, プログラム可能 | 0秒~60分, プログラム可能 | 0秒~60分, プログラム可能 | 0秒~60分, プログラム可能 | 0秒~60分, プログラム可能 | 0秒~60分, プログラム可能 | 0秒~60分, プログラム可能 |
| 射撃数 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
| ビデオの長さ | 3秒~5分, プログラム可能 | 3秒~5分, プログラム可能 | 3秒~5分, プログラム可能 | 3秒~5分, プログラム可能 | 3秒~5分, プログラム可能 | 3秒~5分, プログラム可能 | 3秒~5分, プログラム可能 | 3秒~5分, プログラム可能 |
| 情報ストリップ | オンオフ | オンオフ | オンオフ | オンオフ | オンオフ | オンオフ | オンオフ | オンオフ |
| 営業時間 | オンオフ, 具体的な勤務期間 | オンオフ, 具体的な勤務期間 | オンオフ, 具体的な勤務期間 | オンオフ, 具体的な勤務期間 | オンオフ, 具体的な勤務期間 | オンオフ, 具体的な勤務期間 | オンオフ, 具体的な勤務期間 | オンオフ, 具体的な勤務期間 |
| パスワード | 4-数字コード | 4-数字コード | 4-数字コード | 4-数字コード | 4-数字コード | 4-数字コード | 4-数字コード | 4-数字コード |
| カメラ名 | 4-キャラクター (A-Z, 0-9) | 4-キャラクター (A-Z, 0-9) | 4-キャラクター (A-Z, 0-9) | 4-キャラクター (A-Z, 0-9) | 4-キャラクター (A-Z, 0-9) | 4-キャラクター (A-Z, 0-9) | 4-キャラクター (A-Z, 0-9) | 4-キャラクター (A-Z, 0-9) |
| タイムラプス間隔 | 3 秒. ~ 24 時間 | 3 秒. ~ 24 時間 | 3 秒. ~ 24 時間 | 2 秒 ~ 24 時間 | 2 秒 ~ 24 時間 | 3 秒 ~ 24 時間 | 2 秒 ~ 24 時間 | 2 秒 ~ 24 時間 |
| 電源 | 8×1.5V 単 3 電池または 4.0 の外部 12V 電源×1.7mmプラグ (含まれていない) | 8×1.5V 単 3 電池または 4.0 の外部 12V 電源×1.7mmプラグ (含まれていない) | 8×1.5V 単 3 電池または 4.0 の外部 12V 電源×1.7mmプラグ (含まれていない) | 8×1.5V 単 3 電池または 5.5 の外部 12V 電源×2.1mmプラグ (含まれていない) | 8×1.5V AA Batteries (含まれていない) | 8×1.5V 単 3 電池または 5.5 の外部 12V 電源×2.1mmプラグ (含まれていない) | 8×1.5V 単 3 電池または 5.5 の外部 12V 電源×2.1mmプラグ (含まれていない) | 8×1.5V 単 3 電池または 5.5 の外部 12V 電源×2.1mmプラグ (含まれていない) |
| 待機時間 | 8 スタンバイ期間の月数 | 8 スタンバイ期間の月数 | 8 スタンバイ期間の月数 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 |
| オートスタンバイ | オートスタンバイ (監視モード) で 5 SETモードで何も操作しないときの分 | オートスタンバイ (監視モード) で 5 SETモードで何も操作しないときの分 | オートスタンバイ (監視モード) で 5 SETモードで何も操作しないときの分 | オートスタンバイ (監視モード) で 5 minutes while no operation in the ON mode | オートスタンバイ (監視モード) で 5 minutes while no operation in the ON mode | オートスタンバイ (監視モード) で 5 ONモードで何も操作しない時間(分) | オートスタンバイ (監視モード) で 5 ONモードで何も操作しない時間(分) | オートスタンバイ (監視モード) で 5 ONモードで何も操作しない時間(分) |
| バッテリー残量低下 | 8V – バッテリー残量低下 (電池が切れる) 9V – 低電圧ではナイトビジョンは利用できません (ほとんど死ぬ) |
8V – バッテリー残量低下 (電池が切れる) 9V – 低電圧ではナイトビジョンは利用できません (ほとんど死ぬ) |
8V – バッテリー残量低下 (電池が切れる) 9V – 低電圧ではナイトビジョンは利用できません (ほとんど死ぬ) |
8V – バッテリー残量低下 (電池が切れる) 9V – 低電圧ではナイトビジョンは利用できません (ほとんど死ぬ) |
8V – バッテリー残量低下 (電池が切れる) 9V – 低電圧ではナイトビジョンは利用できません (ほとんど死ぬ) |
8V – バッテリー残量低下 (電池が切れる) 9V – 低電圧ではナイトビジョンは利用できません (ほとんど死ぬ) |
8V – バッテリー残量低下 (電池が切れる) 9V – 低電圧ではナイトビジョンは利用できません (ほとんど死ぬ) |
8V – バッテリー残量低下 (電池が切れる) 9V – 低電圧ではナイトビジョンは利用できません (ほとんど死ぬ) |
| インターフェース | ミニUSB, 標準サイズのSDカードホルダー, 外部電源 (DC12V/1A, プラグ4.0×1.7んん) |
ミニUSB, 標準サイズのSDカードホルダー, 外部電源 (DC12V/1A, プラグ4.0×1.7んん) |
ミニUSB, 標準サイズのSDカードホルダー, 外部電源 (DC12V/1A, プラグ4.0×1.7んん) |
ミニUSB, 標準サイズのSDカードホルダー, 外部電源 (DC12V/1A, プラグ5.5×2.1んん) |
ミニUSB, 標準サイズのSDカードホルダー, 外部電源 (DC12V/1A, プラグ5.5×2.1んん) |
ミニUSB, 標準サイズのSDカードホルダー, 外部電源 (DC12V/1A, プラグ5.5×2.1んん) |
ミニUSB, 標準サイズのSDカードホルダー, 外部電源 (DC12V/1A, プラグ5.5×2.1んん) |
ミニUSB, 標準サイズのSDカードホルダー, 外部電源 (DC12V/1A, プラグ5.5×2.1んん) |
| 取り付け | 吊り革, 三脚ベース (1/4-20) | 吊り革, 三脚ベース (1/4-20) | 吊り革, 三脚ベース (1/4-20) | 吊り革, 三脚ベース (1/4-20) | 吊り革, 三脚ベース (1/4-20) | 吊り革, 三脚ベース (1/4-20) | 吊り革, 三脚ベース (1/4-20) | 吊り革, 三脚ベース (1/4-20) |
| 防水 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 動作温度 | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C |
| 動作湿度 | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| 証明書 | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | ||
| 製品寸法 | 6.1 バツ 4.4 バツ 3.0 インチ | 6.1 バツ 4.4 バツ 3.0 インチ | 6.1 バツ 4.4 バツ 3.0 インチ | 5.6 バツ 4.2 バツ 2.86 インチ | 5.6 バツ 4.2 バツ 2.86 インチ | 5.6 バツ 4.2 バツ 2.86 インチ | 5.6 バツ 4.2 バツ 2.86 インチ | 5.6 バツ 4.2 バツ 2.4 インチ |
| アクセサリー | USBケーブル×1, ストラップx1 | USBケーブル×1, ストラップx1 | USBケーブル×1, ストラップx1 | USBケーブル×1, ストラップx1 | USBケーブル×1, ストラップx1 | USBケーブル×1, ストラップ×1, アンテナ×1 | USBケーブル×1, ストラップ×1, アンテナ×1 | USBケーブル×1, ストラップ×1, アンテナ×1 |
| 互換性のある保護ケース | BVケース | BVケース | BVケース | BVボックス | BVボックス | BVボックス | BVボックス | BVボックス |
| 適合ケーブルロック | ケーブルロックを直接使用することはできません, 保護ケースを追加する必要がある ケーブルロックを使用するには |
ケーブルロックを直接使用することはできません, 保護ケースを追加する必要がある ケーブルロックを使用するには |
ケーブルロックを直接使用することはできません, 保護ケースを追加する必要がある ケーブルロックを使用するには |
ケーブルロックを直接使用可能, 保護ケースも追加可能 |
ケーブルロックを直接使用可能, 保護ケースも追加可能 |
ケーブルロックを直接使用可能, 保護ケースも追加可能 |
ケーブルロックを直接使用可能, 保護ケースも追加可能 |
ケーブルロックを直接使用可能, 保護ケースも追加可能 |
| Wi-Fi | 2.4GHz 802.11 b/g/n | 2.4GHz 802.11 b/g/n | 2.4GHz 802.11 b/g/n | |||||
| ブルートゥース | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | |||||
| アプリのシステム要件 | IOS 11.0 以降, アンドロイド 7.0 以降 | IOS 11.0 以降, アンドロイド 7.0 以降 | IOS 11.0 以降, アンドロイド 7.0 以降 |