Comparison of specifications
| 수집 | Regular Cameras | 고급 카메라 | 프로 카메라 | 프로 카메라 | 프로 카메라 | Wi -Fi 카메라 | Wi -Fi 카메라 | Cellular Cameras |
| 모델 유형 | A252 | A262 | A323 | A280 | A350 | W600 | A280W/A350W | A390G |
| Main Feature, Main Difference |
70° sensing angle, 110° Wide view angle, silent video |
120° Wide PIR sensing angle, fast trigger, 63° view angle, silent video |
120° Wide PIR sensing angle, fast trigger, 63° view angle, record clear sound long IR Flash distance, best night vision effect |
120° Wide PIR sensing angle, fast trigger, 70° view angle, record clear sound long IR Flash distance |
120° Wide PIR sensing angle, fast trigger, 70° view angle, record clear sound, long IR Flash distance 32MP still image |
70° sensing angle, 110° Wide view angle, record clear sound can connect and operate the camera with smart phone to preview, image transmission and settings through a dedicated APP within a limited distance. |
120° Wide PIR sensing angle, fast trigger, 70° view angle, 48MP still image, video record clear sound can connect and operate the camera with smart phone to preview, image transmission and settings through a dedicated APP within a limited distance. |
120° Wide PIR sensing angle, fast trigger, 70° view angle, 32MP still image, video record clear sound, can remotely connect and operate the camera with smart phone to send pictures to smart phone according to the Transfer Schedule specified in the App. |
| 색상(Approximate) | 회색, 녹색, Purple | 녹색, 회색 | 갈색 | 갈색, 회색 | 회색 | 회색, 빨간색, 녹색 | 녹색, 갈색, 회색 | |
| 작업 모드 | 모션 감지, 타임랩스 및 하이브리드 | 모션 감지, 타임랩스 및 하이브리드 | 모션 감지, 타임랩스 및 하이브리드 | Motion detection or Time Lapse | Motion detection or Time Lapse | 모션 감지, 시간 경과 또는 하이브리드 | 모션 감지, 시간 경과 또는 하이브리드 | Motion detection or Time Lapse |
| 맥스. 픽셀 크기 | 32국회의원 | 32국회의원 | 32국회의원 | 32국회의원 | 32국회의원 | 32국회의원 | 48국회의원 | 32국회의원 |
| 렌즈 | f/2.0, 시야=110°, 자동 IR 컷 | F=1.6, 시야=63°, 자동 IR 컷 | F=1.6, 시야=63°, 자동 IR 컷 | F=1.6, FOV = 70 °, 자동 IR 컷 | F=1.6, FOV = 70 °, 자동 IR 컷 | F=2.0, 시야=110°, 자동 IR 컷 | F=1.6, FOV = 70 °, 자동 IR 컷 | F=1.6, FOV = 70 °, 자동 IR 컷 |
| IR 플래시 | 75피트(23중) | 90피트(27중) | 100피트. (30중) | 100피트. (30중) | 100피트. (30중) | 75피트(23중) | 100피트(30중) | 100피트(30중) |
| LCD 화면 | 2.4″ 컬러 스크린 | 2.4″ 컬러 스크린 | 2.4″ 컬러 스크린 | 2.4″ 컬러 스크린 | 2.4″ 컬러 스크린 | 2.4″ 컬러 스크린 | 2.4″ 컬러 스크린 | 2.4″ 컬러 스크린 |
| 키패드 | 6 열쇠, 1 전원 스위치 | 6 열쇠, 1 전원 스위치 | 6 열쇠, 1 전원 스위치 | 7 열쇠, 1 전원 스위치 | 7 열쇠, 1 전원 스위치 | 7 열쇠, 1 전원 스위치 | 7 열쇠, 1 전원 스위치 | 7 열쇠, 1 전원 스위치 |
| 메모리 | SD, SDHC 또는 SDXC 표준 크기 메모리 카드, (포함되지), 최대 용량 512GB |
SD, SDHC 또는 SDXC 표준 크기 메모리 카드, (포함되지), 최대 용량 512GB |
SD, SDHC 또는 SDXC 표준 크기 메모리 카드, (포함되지), 최대 용량 512GB |
SD, SDHC 또는 SDXC 표준 크기 메모리 카드, (포함되지), 최대 용량 512GB |
SD, SDHC or SDXC Regular memory card, (포함되지), 최대 용량 512GB |
SD, SDHC 또는 SDXC 표준 크기 메모리 카드, (포함되지), 최대 용량 512GB |
SD, SDHC 또는 SDXC 표준 크기 메모리 카드, (포함되지), 최대 용량 512GB |
SD, SDHC 또는 SDXC 표준 크기 메모리 카드, (포함되지), 최대 용량 512GB |
| 사진 해상도 | 32국회의원, 24국회의원, 16국회의원, 8국회의원, 4국회의원 | 32국회의원, 24국회의원, 16국회의원, 8국회의원, 4국회의원 | 32국회의원, 24국회의원, 16국회의원, 8국회의원, 4국회의원 | 24국회의원, 16국회의원, 12국회의원, 8국회의원, 4국회의원, 2국회의원 | 32국회의원, 24국회의원, 16국회의원, 8국회의원, 4국회의원 | 32국회의원, 24국회의원, 16국회의원, 8국회의원, 4국회의원 | 48국회의원, 32국회의원, 24국회의원, 16국회의원, 8국회의원, 4국회의원 | 32국회의원, 24국회의원, 16국회의원, 8국회의원, 4국회의원 |
| 비디오 해상도 | 2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
| 이미지 형식 | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG |
| 비디오 형식 | H.264 MP4 / MOV, 오디오 없이 | H.264 MP4 / MOV, 오디오 없이 | H.264 MP4 / MOV, 오디오 유무 | H.264 MP4 / MOV, 오디오 유무 | H.264 MP4 / MOV, 오디오 유무 | H.264 MP4 / MOV, 오디오 유무 | H.264 MP4 / MOV, 오디오 유무 | H.264 MP4 / MOV, 오디오 유무 |
| PIR 감도 | 높음/보통/낮음 | 높음/보통/낮음 | 높음/보통/낮음 | 높음/보통/낮음 | 높음/보통/낮음 | 높음/보통/낮음 | 높음/보통/낮음 | 높음/보통/낮음 |
| PIR 감지 거리 | 75피트(23중) (77°F/25°C 미만) | 90피트 (77°F/25°C 미만) | 90피트. (27중) (77°F/25°C 미만) | 90피트 (77°F/25°C 미만) | 90피트 (77°F/25°C 미만) | 75피트 (77°F/25°C 미만) | 90피트 (77°F/25°C 미만) | 90피트 (77°F/25°C 미만) |
| PIR 감지 각도 | 70° | 총 120°(측면 모션 센서가 활성화된 동안) 중앙 구역: 60°, 왼쪽: 30°, 오른쪽: 30° |
총 120°(측면 모션 센서가 활성화된 동안) 중앙 구역: 60°, 왼쪽: 30°, 오른쪽: 30° |
총 120°(측면 모션 센서가 활성화된 동안) 중앙 구역: 60°, 왼쪽: 30°, 오른쪽: 30° |
총 120°(측면 모션 센서가 활성화된 동안) 중앙 구역: 60°, 왼쪽: 30°, 오른쪽: 30° |
70° | 총 120°(측면 모션 센서가 활성화된 동안) 중앙 구역: 60°, 왼쪽: 30°, 오른쪽: 30° |
총 120°(측면 모션 센서가 활성화된 동안) 중앙 구역: 60°, 왼쪽: 30°, 오른쪽: 30° |
| 트리거 시간 | 대략. 0.3 두번째 | 대략. 0.1~0.5초 (0.1측면 모션 센서가 활성화된 동안) |
대략. 0.1~0.5초 (0.1측면 모션 센서가 활성화된 동안) |
대략. 0.1~0.6 second (0.1측면 모션 센서가 활성화된 동안) |
대략. 0.1~0.6 second (0.1측면 모션 센서가 활성화된 동안) |
대략. 0.5 초 | 대략. 0.1~0.5초 (0.1측면 모션 센서가 활성화된 동안) |
대략. 0.1~0.6 second (0.1측면 모션 센서가 활성화된 동안) |
| 트리거 간격 | 0초-60분, 프로그래밍 가능 | 0초-60분, 프로그래밍 가능 | 0초-60분, 프로그래밍 가능 | 0초-60분, 프로그래밍 가능 | 0초-60분, 프로그래밍 가능 | 0초-60분, 프로그래밍 가능 | 0초-60분, 프로그래밍 가능 | 0초-60분, 프로그래밍 가능 |
| 촬영 횟수 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
| 비디오 길이 | 3초 ~ 5분, 프로그래밍 가능 | 3초 ~ 5분, 프로그래밍 가능 | 3초 ~ 5분, 프로그래밍 가능 | 3초 ~ 5분, 프로그래밍 가능 | 3초 ~ 5분, 프로그래밍 가능 | 3초 ~ 5분, 프로그래밍 가능 | 3초 ~ 5분, 프로그래밍 가능 | 3초 ~ 5분, 프로그래밍 가능 |
| 정보 스트립 | 켜기/끄기 | 켜기/끄기 | 켜기/끄기 | 켜기/끄기 | 켜기/끄기 | 켜기/끄기 | 켜기/끄기 | 켜기/끄기 |
| 운영시간 | 켜기/끄기, 특정 근무 기간 | 켜기/끄기, 특정 근무 기간 | 켜기/끄기, 특정 근무 기간 | 켜기/끄기, 특정 근무 기간 | 켜기/끄기, 특정 근무 기간 | 켜기/끄기, 특정 근무 기간 | 켜기/끄기, 특정 근무 기간 | 켜기/끄기, 특정 근무 기간 |
| 비밀번호 | 4-숫자 코드 | 4-숫자 코드 | 4-숫자 코드 | 4-숫자 코드 | 4-숫자 코드 | 4-숫자 코드 | 4-숫자 코드 | 4-숫자 코드 |
| 카메라 이름 | 4-성격 (AZ, 0-9) | 4-성격 (AZ, 0-9) | 4-성격 (AZ, 0-9) | 4-성격 (AZ, 0-9) | 4-성격 (AZ, 0-9) | 4-성격 (AZ, 0-9) | 4-성격 (AZ, 0-9) | 4-성격 (AZ, 0-9) |
| 시간 경과 간격 | 3 비서. ~ 24 시간 | 3 비서. ~ 24 시간 | 3 비서. ~ 24 시간 | 2 초 ~ 24 시간 | 2 초 ~ 24 시간 | 3 초 ~ 24 시간 | 2 초 ~ 24 시간 | 2 초 ~ 24 시간 |
| 전원공급장치 | 8×1.5V AA 배터리 또는 외부 12V 전원 공급 장치(4.0 포함)×1.7mm 플러그 (포함되지) | 8×1.5V AA 배터리 또는 외부 12V 전원 공급 장치(4.0 포함)×1.7mm 플러그 (포함되지) | 8×1.5V AA 배터리 또는 외부 12V 전원 공급 장치(4.0 포함)×1.7mm 플러그 (포함되지) | 8×1.5v AA 배터리 또는 5.5의 외부 12V 전원 공급 장치×2.1mm 플러그 (포함되지) | 8×1.5V AA Batteries (포함되지) | 8×1.5v AA 배터리 또는 5.5의 외부 12V 전원 공급 장치×2.1mm 플러그 (포함되지) | 8×1.5v AA 배터리 또는 5.5의 외부 12V 전원 공급 장치×2.1mm 플러그 (포함되지) | 8×1.5v AA 배터리 또는 5.5의 외부 12V 전원 공급 장치×2.1mm 플러그 (포함되지) |
| 대기 시간 | 8 대기 개월 수 | 8 대기 개월 수 | 8 대기 개월 수 | 8 개월 | 8 개월 | 8 개월 | 8 개월 | 8 개월 |
| 자동 대기 | 자동 대기 (감시 모드) ~에 5 SET 모드에서 작동하지 않는 동안 분 | 자동 대기 (감시 모드) ~에 5 SET 모드에서 작동하지 않는 동안 분 | 자동 대기 (감시 모드) ~에 5 SET 모드에서 작동하지 않는 동안 분 | 자동 대기 (감시 모드) ~에 5 minutes while no operation in the ON mode | 자동 대기 (감시 모드) ~에 5 minutes while no operation in the ON mode | 자동 대기 (감시 모드) ~에 5 ON 모드에서 작동하지 않는 동안 분 | 자동 대기 (감시 모드) ~에 5 ON 모드에서 작동하지 않는 동안 분 | 자동 대기 (감시 모드) ~에 5 ON 모드에서 작동하지 않는 동안 분 |
| 배터리 부족 | 8V – 배터리 부족 (배터리가 죽습니다) 9V – 저전압에서는 나이트 비전을 사용할 수 없습니다. (거의 죽을 뻔했어) |
8V – 배터리 부족 (배터리가 죽습니다) 9V – 저전압에서는 나이트 비전을 사용할 수 없습니다. (거의 죽을 뻔했어) |
8V – 배터리 부족 (배터리가 죽습니다) 9V – 저전압에서는 나이트 비전을 사용할 수 없습니다. (거의 죽을 뻔했어) |
8V – 배터리 부족 (배터리가 죽습니다) 9V – 저전압에서는 나이트 비전을 사용할 수 없습니다. (거의 죽을 뻔했어) |
8V – 배터리 부족 (배터리가 죽습니다) 9V – 저전압에서는 나이트 비전을 사용할 수 없습니다. (거의 죽을 뻔했어) |
8V – 배터리 부족 (배터리가 죽습니다) 9V – 저전압에서는 나이트 비전을 사용할 수 없습니다. (거의 죽을 뻔했어) |
8V – 배터리 부족 (배터리가 죽습니다) 9V – 저전압에서는 나이트 비전을 사용할 수 없습니다. (거의 죽을 뻔했어) |
8V – 배터리 부족 (배터리가 죽습니다) 9V – 저전압에서는 나이트 비전을 사용할 수 없습니다. (거의 죽을 뻔했어) |
| 상호 작용 | 미니 USB, 표준 크기 SD 카드 홀더, 외부 전원 (DC 12V/1A, 플러그 4.0×1.7mm) |
미니 USB, 표준 크기 SD 카드 홀더, 외부 전원 (DC 12V/1A, 플러그 4.0×1.7mm) |
미니 USB, 표준 크기 SD 카드 홀더, 외부 전원 (DC 12V/1A, 플러그 4.0×1.7mm) |
미니 USB, 표준 크기 SD 카드 홀더, 외부 전원 (DC 12V/1A, 플러그 5.5×2.1mm) |
미니 USB, 표준 크기 SD 카드 홀더, 외부 전원 (DC 12V/1A, 플러그 5.5×2.1mm) |
미니 USB, 표준 크기 SD 카드 홀더, 외부 전원 (DC 12V/1A, 플러그 5.5×2.1mm) |
미니 USB, 표준 크기 SD 카드 홀더, 외부 전원 (DC 12V/1A, 플러그 5.5×2.1mm) |
미니 USB, 표준 크기 SD 카드 홀더, 외부 전원 (DC 12V/1A, 플러그 5.5×2.1mm) |
| 설치 | 견장, 삼각대 베이스 (1/4-20) | 견장, 삼각대 베이스 (1/4-20) | 견장, 삼각대 베이스 (1/4-20) | 견장, 삼각대 베이스 (1/4-20) | 견장, 삼각대 베이스 (1/4-20) | 견장, 삼각대 베이스 (1/4-20) | 견장, 삼각대 베이스 (1/4-20) | 견장, 삼각대 베이스 (1/4-20) |
| 방수 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 작동 온도 | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C |
| 작동 습도 | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| 자격증 | FCC & CE & RoHS 규제 | FCC & CE & RoHS 규제 | FCC & CE & RoHS 규제 | FCC & CE & RoHS 규제 | FCC & CE & RoHS 규제 | FCC & CE & RoHS 규제 | ||
| 제품 치수 | 6.1 엑스 4.4 엑스 3.0 신장 | 6.1 엑스 4.4 엑스 3.0 신장 | 6.1 엑스 4.4 엑스 3.0 신장 | 5.6 엑스 4.2 엑스 2.86 인치 | 5.6 엑스 4.2 엑스 2.86 인치 | 5.6 엑스 4.2 엑스 2.86 인치 | 5.6 엑스 4.2 엑스 2.86 인치 | 5.6 엑스 4.2 엑스 2.4 인치 |
| 부속물 | USB 케이블x1, 스트랩x1 | USB 케이블x1, 스트랩x1 | USB 케이블x1, 스트랩x1 | USB 케이블x1, 스트랩x1 | USB 케이블x1, 스트랩x1 | USB 케이블 x1, 스트랩 x1, 안테나 x1 | USB 케이블 x1, 스트랩 x1, 안테나 x1 | USB 케이블 x1, 스트랩 x1, 안테나 x1 |
| 호환되는 보호 케이스 | BV케이스 | BV케이스 | BV케이스 | BV 박스 | BV 박스 | BV 박스 | BV 박스 | BV 박스 |
| 호환 케이블 잠금 장치 | 케이블 잠금 장치를 직접 사용할 수 없습니다, 보호 케이스를 추가해야 합니다. 케이블 잠금 장치를 사용하려면 |
케이블 잠금 장치를 직접 사용할 수 없습니다, 보호 케이스를 추가해야 합니다. 케이블 잠금 장치를 사용하려면 |
케이블 잠금 장치를 직접 사용할 수 없습니다, 보호 케이스를 추가해야 합니다. 케이블 잠금 장치를 사용하려면 |
케이블 잠금을 직접 사용할 수 있습니다, 보호 사례를 추가 할 수도 있습니다 |
케이블 잠금을 직접 사용할 수 있습니다, 보호 사례를 추가 할 수도 있습니다 |
케이블 잠금을 직접 사용할 수 있습니다, 보호 사례를 추가 할 수도 있습니다 |
케이블 잠금을 직접 사용할 수 있습니다, 보호 사례를 추가 할 수도 있습니다 |
케이블 잠금을 직접 사용할 수 있습니다, 보호 사례를 추가 할 수도 있습니다 |
| Wi-Fi | 2.4GHZ 802.11 b/g/n | 2.4GHZ 802.11 b/g/n | 2.4GHZ 802.11 b/g/n | |||||
| 블루투스 | ble 5.0 | ble 5.0 | ble 5.0 | |||||
| 앱 시스템 요구 사항 | iOS 11.0 또는 나중에, 기계적 인조 인간 7.0 또는 나중에 | iOS 11.0 또는 나중에, 기계적 인조 인간 7.0 또는 나중에 | iOS 11.0 또는 나중에, 기계적 인조 인간 7.0 또는 나중에 |