Sammenligning av spesifikasjoner
| Samling | Vanlige kameraer | Avanserte kameraer | Pro kameraer | Pro kameraer | Pro kameraer | WiFi -kameraer | WiFi -kameraer | Mobilkameraer |
| Modelltype | A252 | A262 | A323 | A280 | A350 | W600 | A280W/A350W | A390G |
| Hovedfunksjon, Hovedforskjell |
70° følevinkel, 110° Vid synsvinkel, stille video |
120° Bred PIR-følevinkel, rask utløser, 63° synsvinkel, stille video |
120° Bred PIR-følevinkel, rask utløser, 63° synsvinkel, ta opp klar lyd lang IR-blitsavstand, beste nattsynseffekt |
120° Bred PIR-følevinkel, rask utløser, 70° synsvinkel, ta opp klar lyd lang IR-blitsavstand |
120° Bred PIR-følevinkel, rask utløser, 70° synsvinkel, ta opp klar lyd, lang IR-blitsavstand 32MP-stillbilde |
70° følevinkel, 110° Vid synsvinkel, ta opp klar lyd kan koble til og betjene kameraet med smarttelefonen for å forhåndsvise, bildeoverføring og innstillinger gjennom en dedikert APP innenfor en begrenset avstand. |
120° Bred PIR-følevinkel, rask utløser, 70° synsvinkel, 48MP-stillbilde, videoopptak klar lyd kan koble til og betjene kameraet med smarttelefonen for å forhåndsvise, bildeoverføring og innstillinger gjennom en dedikert APP innenfor en begrenset avstand. |
120° Bred PIR-følevinkel, rask utløser, 70° synsvinkel, 32MP-stillbilde, videoopptak klar lyd, kan eksternt koble til og betjene kameraet med smarttelefonen for å sende bilder til smarttelefon i henhold til overføringsplanen spesifisert i appen. |
| Farge(Tilnærmet) | Grå, Grønn, Lilla | Grønn, Grå | Brun | Brun, Grå | Grå | Grå, Rød, Grønn | Grønn, Brun, Grå | |
| Arbeidsmodus | Bevegelsesdeteksjon, Time lapse og Hybrid | Bevegelsesdeteksjon, Time lapse og Hybrid | Bevegelsesdeteksjon, Time lapse og Hybrid | Bevegelsesdeteksjon eller Time Lapse | Bevegelsesdeteksjon eller Time Lapse | Bevegelsesdeteksjon, Tidsforløp eller hybrid | Bevegelsesdeteksjon, Tidsforløp eller hybrid | Bevegelsesdeteksjon eller Time Lapse |
| Maks. Pikselstørrelse | 32MP | 32MP | 32MP | 32MP | 32MP | 32MP | 48MP | 32MP |
| Linse | f/2,0, FOV=110°, Auto IR-kutt | F=1,6, FOV=63°, Auto IR-kutt | F=1,6, FOV=63°, Auto IR-kutt | F=1,6, FOV = 70 °, Auto IR-kutt | F=1,6, FOV = 70 °, Auto IR-kutt | F=2,0, FOV=110°, Auto IR-kutt | F=1,6, FOV = 70 °, Auto IR-kutt | F=1,6, FOV = 70 °, Auto IR-kutt |
| IR-blits | 75ft(23m) | 90ft(27m) | 100ft. (30m) | 100ft. (30m) | 100ft. (30m) | 75ft(23m) | 100ft(30m) | 100ft(30m) |
| LCD-skjerm | 2.4″ Fargeskjerm | 2.4″ Fargeskjerm | 2.4″ Fargeskjerm | 2.4″ Fargeskjerm | 2.4″ Fargeskjerm | 2.4″ Fargeskjerm | 2.4″ Fargeskjerm | 2.4″ Fargeskjerm |
| Tastatur | 6 Nøkler, 1 Strømbryter | 6 Nøkler, 1 Strømbryter | 6 Nøkler, 1 Strømbryter | 7 Nøkler, 1 Strømbryter | 7 Nøkler, 1 Strømbryter | 7 Nøkler, 1 Strømbryter | 7 Nøkler, 1 Strømbryter | 7 Nøkler, 1 Strømbryter |
| Hukommelse | SD, SDHC eller SDXC minnekort i standardstørrelse, (Ikke inkludert), maks kapasitet 512 GB |
SD, SDHC eller SDXC minnekort i standardstørrelse, (Ikke inkludert), maks kapasitet 512 GB |
SD, SDHC eller SDXC minnekort i standardstørrelse, (Ikke inkludert), maks kapasitet 512 GB |
SD, SDHC eller SDXC minnekort i standardstørrelse, (Ikke inkludert), maks kapasitet 512 GB |
SD, SDHC eller SDXC Vanlig minnekort, (Ikke inkludert), maks kapasitet 512 GB |
SD, SDHC eller SDXC minnekort i standardstørrelse, (Ikke inkludert), maks kapasitet 512 GB |
SD, SDHC eller SDXC minnekort i standardstørrelse, (Ikke inkludert), maks kapasitet 512 GB |
SD, SDHC eller SDXC minnekort i standardstørrelse, (Ikke inkludert), maks kapasitet 512 GB |
| Bildeoppløsning | 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP | 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP | 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP | 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 4MP, 2MP | 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP | 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP | 48MP, 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP | 32MP, 24MP, 16MP, 8MP, 4MP |
| Videooppløsning | 2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30 bilder per sekund 16:9, 1080x 720 ved 30 bilder per sekund 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30 bilder per sekund 16:9, 1080x 720 ved 30 bilder per sekund 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30 bilder per sekund 16:9, 1080x 720 ved 30 bilder per sekund 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30 bilder per sekund 16:9, 1080x 720 ved 30 bilder per sekund 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30 bilder per sekund 16:9, 1080x 720 ved 30 bilder per sekund 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30 bilder per sekund 16:9, 1080x 720 ved 30 bilder per sekund 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30 bilder per sekund 16:9, 1080x 720 ved 30 bilder per sekund 16:9 |
2304×1296@20fps 16:9, 1920×1080@30 bilder per sekund 16:9, 1080x 720 ved 30 bilder per sekund 16:9 |
| Bildeformat | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG |
| Videoformat | H.264 MP4 / MOV, uten lyd | H.264 MP4 / MOV, uten lyd | H.264 MP4 / MOV, med/uten lyd | H.264 MP4 / MOV, med/uten lyd | H.264 MP4 / MOV, med/uten lyd | H.264 MP4 / MOV, med/uten lyd | H.264 MP4 / MOV, med/uten lyd | H.264 MP4 / MOV, med/uten lyd |
| PIR-følsomhet | Høy/Normal/Lav | Høy/Normal/Lav | Høy/Normal/Lav | Høy/Normal/Lav | Høy/Normal/Lav | Høy/Normal/Lav | Høy/Normal/Lav | Høy/Normal/Lav |
| PIR-sensoravstand | 75ft(23m) (Under 77°F/25°C) | 90ft (Under 77°F/25°C) | 90ft. (27m) (Under 77°F/25°C) | 90ft (Under 77°F/25°C) | 90ft (Under 77°F/25°C) | 75ft (Under 77°F/25°C) | 90ft (Under 77°F/25°C) | 90ft (Under 77°F/25°C) |
| PIR-sensorvinkel | 70° | Totalt 120°(mens sidebevegelsessensorer er aktivert) Sentral sone: 60°, Venstre side: 30°, Høyre side: 30° |
Totalt 120°(mens sidebevegelsessensorer er aktivert) Sentral sone: 60°, Venstre side: 30°, Høyre side: 30° |
Totalt 120°(mens sidebevegelsessensorer er aktivert) Sentral sone: 60°, Venstre side: 30°, Høyre side: 30° |
Totalt 120°(mens sidebevegelsessensorer er aktivert) Sentral sone: 60°, Venstre side: 30°, Høyre side: 30° |
70° | Totalt 120°(mens sidebevegelsessensorer er aktivert) Sentral sone: 60°, Venstre side: 30°, Høyre side: 30° |
Totalt 120°(mens sidebevegelsessensorer er aktivert) Sentral sone: 60°, Venstre side: 30°, Høyre side: 30° |
| Utløsertid | Ca. 0.3 sekund | Ca. 0.1~0,5 sekund (0.1s mens sidebevegelsessensorer er aktivert) |
Ca. 0.1~0,5 sekund (0.1s mens sidebevegelsessensorer er aktivert) |
Ca. 0.1~0,6 sekunder (0.1s mens sidebevegelsessensorer er aktivert) |
Ca. 0.1~0,6 sekunder (0.1s mens sidebevegelsessensorer er aktivert) |
Ca. 0.5 sekunder | Ca. 0.1~0,5 sekund (0.1s mens sidebevegelsessensorer er aktivert) |
Ca. 0.1~0,6 sekunder (0.1s mens sidebevegelsessensorer er aktivert) |
| Triggerintervall | 0sek.-60 min, Programmerbar | 0sek.-60 min, Programmerbar | 0sek.-60 min, Programmerbar | 0sek.-60 min, Programmerbar | 0sek.-60 min, Programmerbar | 0sek.-60 min, Programmerbar | 0sek.-60 min, Programmerbar | 0sek.-60 min, Programmerbar |
| Shooting Numbers | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
| Videolengde | 3sek ~ 5 min., Programmerbar | 3sek ~ 5 min., Programmerbar | 3sek ~ 5 min., Programmerbar | 3sek ~ 5 min., Programmerbar | 3sek ~ 5 min., Programmerbar | 3sek ~ 5 min., Programmerbar | 3sek ~ 5 min., Programmerbar | 3sek ~ 5 min., Programmerbar |
| Info Strip | På/Av | På/Av | På/Av | På/Av | På/Av | På/Av | På/Av | På/Av |
| Driftstider | På/Av, Spesifikk arbeidsperiode | På/Av, Spesifikk arbeidsperiode | På/Av, Spesifikk arbeidsperiode | På/Av, Spesifikk arbeidsperiode | På/Av, Spesifikk arbeidsperiode | På/Av, Spesifikk arbeidsperiode | På/Av, Spesifikk arbeidsperiode | På/Av, Spesifikk arbeidsperiode |
| Passord | 4-Siffer kode | 4-Siffer kode | 4-Siffer kode | 4-Siffer kode | 4-Siffer kode | 4-Siffer kode | 4-Siffer kode | 4-Siffer kode |
| Kameranavn | 4-Karakter (A-Å, 0-9) | 4-Karakter (A-Å, 0-9) | 4-Karakter (A-Å, 0-9) | 4-Karakter (A-Å, 0-9) | 4-Karakter (A-Å, 0-9) | 4-Karakter (A-Å, 0-9) | 4-Karakter (A-Å, 0-9) | 4-Karakter (A-Å, 0-9) |
| Time Lapse Interval | 3 Sec. ~ 24 Timer | 3 Sec. ~ 24 Timer | 3 Sec. ~ 24 Timer | 2 Sekunder ~ 24 Timer | 2 Sekunder ~ 24 Timer | 3 Sekunder ~ 24 Timer | 2 Sekunder ~ 24 Timer | 2 Sekunder ~ 24 Timer |
| Strømforsyning | 8×1.5V AA-batterier eller ekstern 12V strømforsyning med 4.0×1.7mm plugg (Ikke inkludert) | 8×1.5V AA-batterier eller ekstern 12V strømforsyning med 4.0×1.7mm plugg (Ikke inkludert) | 8×1.5V AA-batterier eller ekstern 12V strømforsyning med 4.0×1.7mm plugg (Ikke inkludert) | 8×1.5V AA -batterier eller ekstern 12V strømforsyning med 5.5×2.1mm plugg (Ikke inkludert) | 8×1.5V AA batterier (Ikke inkludert) | 8×1.5V AA -batterier eller ekstern 12V strømforsyning med 5.5×2.1mm plugg (Ikke inkludert) | 8×1.5V AA -batterier eller ekstern 12V strømforsyning med 5.5×2.1mm plugg (Ikke inkludert) | 8×1.5V AA -batterier eller ekstern 12V strømforsyning med 5.5×2.1mm plugg (Ikke inkludert) |
| Stand-by tid | 8 Måneder i stand-by | 8 Måneder i stand-by | 8 Måneder i stand-by | 8 Måneder | 8 Måneder | 8 Måneder | 8 Måneder | 8 Måneder |
| Automatisk standby | Automatisk standby (Overvåkingsmodus) i 5 minutter mens ingen operasjon i SET-modus | Automatisk standby (Overvåkingsmodus) i 5 minutter mens ingen operasjon i SET-modus | Automatisk standby (Overvåkingsmodus) i 5 minutter mens ingen operasjon i SET-modus | Automatisk standby (Overvåkingsmodus) i 5 minutter uten drift i PÅ-modus | Automatisk standby (Overvåkingsmodus) i 5 minutter uten drift i PÅ-modus | Automatisk standby (Overvåkingsmodus) i 5 minutter mens ingen operasjoner i ON -modus | Automatisk standby (Overvåkingsmodus) i 5 minutter mens ingen operasjoner i ON -modus | Automatisk standby (Overvåkingsmodus) i 5 minutter mens ingen operasjoner i ON -modus |
| Lavt batteri | 8V – Lavt batteri (Batterier dør) 9V – Nattsyn er utilgjengelig i lavspenning (Dør nesten) |
8V – Lavt batteri (Batterier dør) 9V – Nattsyn er utilgjengelig i lavspenning (Dør nesten) |
8V – Lavt batteri (Batterier dør) 9V – Nattsyn er utilgjengelig i lavspenning (Dør nesten) |
8V – Lavt batteri (Batterier dør) 9V – Nattsyn er utilgjengelig i lavspenning (Dør nesten) |
8V – Lavt batteri (Batterier dør) 9V – Nattsyn er utilgjengelig i lavspenning (Dør nesten) |
8V – Lavt batteri (Batterier dør) 9V – Nattsyn er utilgjengelig i lavspenning (Dør nesten) |
8V – Lavt batteri (Batterier dør) 9V – Nattsyn er utilgjengelig i lavspenning (Dør nesten) |
8V – Lavt batteri (Batterier dør) 9V – Nattsyn er utilgjengelig i lavspenning (Dør nesten) |
| Grensesnitt | Mini-USB, SD-kortholder i standardstørrelse, Ekstern kraft (DC 12V/1A, Plugg 4.0×1.7mm) |
Mini-USB, SD-kortholder i standardstørrelse, Ekstern kraft (DC 12V/1A, Plugg 4.0×1.7mm) |
Mini-USB, SD-kortholder i standardstørrelse, Ekstern kraft (DC 12V/1A, Plugg 4.0×1.7mm) |
Mini-USB, SD-kortholder i standardstørrelse, Ekstern kraft (DC 12V/1A, Plug 5.5×2.1mm) |
Mini-USB, SD-kortholder i standardstørrelse, Ekstern kraft (DC 12V/1A, Plug 5.5×2.1mm) |
Mini-USB, SD-kortholder i standardstørrelse, Ekstern kraft (DC 12V/1A, Plug 5.5×2.1mm) |
Mini-USB, SD-kortholder i standardstørrelse, Ekstern kraft (DC 12V/1A, Plug 5.5×2.1mm) |
Mini-USB, SD-kortholder i standardstørrelse, Ekstern kraft (DC 12V/1A, Plug 5.5×2.1mm) |
| Montering | Stropp, Stativbase (1/4-20) | Stropp, Stativbase (1/4-20) | Stropp, Stativbase (1/4-20) | Stropp, Stativbase (1/4-20) | Stropp, Stativbase (1/4-20) | Stropp, Stativbase (1/4-20) | Stropp, Stativbase (1/4-20) | Stropp, Stativbase (1/4-20) |
| Vanntett | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Driftstemperatur | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C |
| Drift Fuktighet | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Sertifikat | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | ||
| Produktdimensjoner | 6.1 x 4.4 x 3.0 tommer | 6.1 x 4.4 x 3.0 tommer | 6.1 x 4.4 x 3.0 tommer | 5.6 x 4.2 x 2.86 tomme | 5.6 x 4.2 x 2.86 tomme | 5.6 x 4.2 x 2.86 tomme | 5.6 x 4.2 x 2.86 tomme | 5.6 x 4.2 x 2.4 tomme |
| Tilbehør | USB-kabelx1, Strapx1 | USB-kabelx1, Strapx1 | USB-kabelx1, Strapx1 | USB-kabelx1, Strapx1 | USB-kabelx1, Strapx1 | USB -kabel X1, Stropp x1, Antenne X1 | USB -kabel X1, Stropp x1, Antenne X1 | USB -kabel X1, Stropp x1, Antenne X1 |
| Kompatibel beskyttelsesveske | BVCASE | BVCASE | BVCASE | Bvbox | Bvbox | Bvbox | Bvbox | Bvbox |
| Kompatibel kabellås | Kan IKKE bruke en kabellås direkte, Trenger å legge til en beskyttelsesveske å bruke en kabellås |
Kan IKKE bruke en kabellås direkte, Trenger å legge til en beskyttelsesveske å bruke en kabellås |
Kan IKKE bruke en kabellås direkte, Trenger å legge til en beskyttelsesveske å bruke en kabellås |
Kan bruke en kabellås direkte, Kan også legge til en beskyttende sak |
Kan bruke en kabellås direkte, Kan også legge til en beskyttende sak |
Kan bruke en kabellås direkte, Kan også legge til en beskyttende sak |
Kan bruke en kabellås direkte, Kan også legge til en beskyttende sak |
Kan bruke en kabellås direkte, Kan også legge til en beskyttende sak |
| Wi-Fi | 2.4GHz 802.11 b/g/n | 2.4GHz 802.11 b/g/n | 2.4GHz 802.11 b/g/n | |||||
| Bluetooth | Ble 5.0 | Ble 5.0 | Ble 5.0 | |||||
| Krav til appsystem | IOS 11.0 eller senere, Android 7.0 eller senere | IOS 11.0 eller senere, Android 7.0 eller senere | IOS 11.0 eller senere, Android 7.0 eller senere |