Comparação de especificações
| Coleção | Câmeras normais | Câmeras Avançadas | Câmeras pro | Câmeras pro | Câmeras pro | Câmeras Wi-Fi | Câmeras Wi-Fi | Câmeras celulares |
| Tipo de modelo | A252 | A262 | A323 | A280 | A350 | W600 | A280W/A350W | A390G |
| Recurso principal, Principal diferença |
70° ângulo de detecção, 110° Amplo ângulo de visão, vídeo silencioso |
120° Amplo ângulo de detecção PIR, gatilho rápido, 63° ângulo de visão, vídeo silencioso |
120° Amplo ângulo de detecção PIR, gatilho rápido, 63° ângulo de visão, gravar som claro longa distância do flash IR, melhor efeito de visão noturna |
120° Amplo ângulo de detecção PIR, gatilho rápido, 70° ângulo de visão, gravar som claro longa distância do flash IR |
120° Amplo ângulo de detecção PIR, gatilho rápido, 70° ângulo de visão, gravar som claro, longa distância do flash IR 32Imagem estática MP |
70° ângulo de detecção, 110° Amplo ângulo de visão, gravar som claro pode conectar e operar a câmera com smartphone para visualizar, transmissão de imagem e configurações através de um APP dedicado dentro de uma distância limitada. |
120° Amplo ângulo de detecção PIR, gatilho rápido, 70° ângulo de visão, 48Imagem estática MP, gravação de vídeo som nítido pode conectar e operar a câmera com smartphone para visualizar, transmissão de imagem e configurações através de um APP dedicado dentro de uma distância limitada. |
120° Amplo ângulo de detecção PIR, gatilho rápido, 70° ângulo de visão, 32Imagem estática MP, gravação de vídeo som nítido, pode conectar e operar remotamente a câmera com um smartphone para enviar fotos para smartphone de acordo com o cronograma de transferência especificado no aplicativo. |
| Cor(Aproximado) | Cinza, Verde, Roxo | Verde, Cinza | Marrom | Marrom, Cinza | Cinza | Cinza, Vermelho, Verde | Verde, Marrom, Cinza | |
| Modo de trabalho | Detector de movimento, Lapso de tempo e híbrido | Detector de movimento, Lapso de tempo e híbrido | Detector de movimento, Lapso de tempo e híbrido | Detecção de movimento ou lapso de tempo | Detecção de movimento ou lapso de tempo | Detector de movimento, Lapso de tempo ou híbrido | Detector de movimento, Lapso de tempo ou híbrido | Detecção de movimento ou lapso de tempo |
| Máx.. Tamanho dos pixels | 32Deputado | 32Deputado | 32Deputado | 32Deputado | 32Deputado | 32Deputado | 48Deputado | 32Deputado |
| Lente | f/2.0, Fov = 110 °, Corte IR automático | F=1,6, FOV=63°, Corte IR automático | F=1,6, FOV=63°, Corte IR automático | F=1,6, FOV=70°, Corte IR automático | F=1,6, FOV=70°, Corte IR automático | F = 2,0, Fov = 110 °, Corte IR automático | F=1,6, FOV=70°, Corte IR automático | F=1,6, FOV=70°, Corte IR automático |
| Flash infravermelho | 75pés(23m) | 90pés(27m) | 100pés. (30m) | 100pés. (30m) | 100pés. (30m) | 75pés(23m) | 100pés(30m) | 100pés(30m) |
| Ecrã LCD | 2.4″ Tela colorida | 2.4″ Tela colorida | 2.4″ Tela colorida | 2.4″ Tela colorida | 2.4″ Tela colorida | 2.4″ Tela colorida | 2.4″ Tela colorida | 2.4″ Tela colorida |
| Teclado | 6 Chaves, 1 Interruptor de energia | 6 Chaves, 1 Interruptor de energia | 6 Chaves, 1 Interruptor de energia | 7 Chaves, 1 Interruptor de energia | 7 Chaves, 1 Interruptor de energia | 7 Chaves, 1 Interruptor de energia | 7 Chaves, 1 Interruptor de energia | 7 Chaves, 1 Interruptor de energia |
| Memória | SD, Cartão de memória de tamanho padrão SDHC ou SDXC, (Não incluso), capacidade máxima 512 GB |
SD, Cartão de memória de tamanho padrão SDHC ou SDXC, (Não incluso), capacidade máxima 512 GB |
SD, Cartão de memória de tamanho padrão SDHC ou SDXC, (Não incluso), capacidade máxima 512 GB |
SD, Cartão de memória de tamanho padrão SDHC ou SDXC, (Não incluso), capacidade máxima 512 GB |
SD, Cartão de memória SDHC ou SDXC normal, (Não incluso), capacidade máxima 512 GB |
SD, Cartão de memória de tamanho padrão SDHC ou SDXC, (Não incluso), capacidade máxima 512 GB |
SD, Cartão de memória de tamanho padrão SDHC ou SDXC, (Não incluso), capacidade máxima 512 GB |
SD, Cartão de memória de tamanho padrão SDHC ou SDXC, (Não incluso), capacidade máxima 512 GB |
| Resolução de imagem | 32Deputado, 24Deputado, 16Deputado, 8Deputado, 4Deputado | 32Deputado, 24Deputado, 16Deputado, 8Deputado, 4Deputado | 32Deputado, 24Deputado, 16Deputado, 8Deputado, 4Deputado | 24Deputado, 16Deputado, 12Deputado, 8Deputado, 4Deputado, 2Deputado | 32Deputado, 24Deputado, 16Deputado, 8Deputado, 4Deputado | 32Deputado, 24Deputado, 16Deputado, 8Deputado, 4Deputado | 48Deputado, 32Deputado, 24Deputado, 16Deputado, 8Deputado, 4Deputado | 32Deputado, 24Deputado, 16Deputado, 8Deputado, 4Deputado |
| Resolução de vídeo | 2304×1296@20 fps 16:9, 1920×1080@30 fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20 fps 16:9, 1920×1080@30 fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20 fps 16:9, 1920×1080@30 fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20 fps 16:9, 1920×1080@30 fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20 fps 16:9, 1920×1080@30 fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20 fps 16:9, 1920×1080@30 fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20 fps 16:9, 1920×1080@30 fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
2304×1296@20 fps 16:9, 1920×1080@30 fps 16:9, 1080x 720@30fps 16:9 |
| Formato de imagem | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG |
| Formato de vídeo | H.264MP4 / MOVIMENTOS, sem áudio | H.264MP4 / MOVIMENTOS, sem áudio | H.264MP4 / MOVIMENTOS, com/sem áudio | H.264MP4 / MOVIMENTOS, com/sem áudio | H.264MP4 / MOVIMENTOS, com/sem áudio | H.264MP4 / MOVIMENTOS, com/sem áudio | H.264MP4 / MOVIMENTOS, com/sem áudio | H.264MP4 / MOVIMENTOS, com/sem áudio |
| Sensibilidade PIR | Alto/Normal/Baixo | Alto/Normal/Baixo | Alto/Normal/Baixo | Alto/Normal/Baixo | Alto/Normal/Baixo | Alto/Normal/Baixo | Alto/Normal/Baixo | Alto/Normal/Baixo |
| Distância de detecção PIR | 75pés(23m) (Abaixo de 77°F/25°C) | 90pés (Abaixo de 77°F/25°C) | 90pés. (27m) (Abaixo de 77°F/25°C) | 90pés (Abaixo de 77°F/25°C) | 90pés (Abaixo de 77°F/25°C) | 75pés (Abaixo de 77°F/25°C) | 90pés (Abaixo de 77°F/25°C) | 90pés (Abaixo de 77°F/25°C) |
| Ângulo de detecção PIR | 70° | Total 120°(enquanto os sensores de movimento lateral estão ativados) Zona central: 60°, Lado esquerdo: 30°, Lado direito: 30° |
Total 120°(enquanto os sensores de movimento lateral estão ativados) Zona central: 60°, Lado esquerdo: 30°, Lado direito: 30° |
Total 120°(enquanto os sensores de movimento lateral estão ativados) Zona central: 60°, Lado esquerdo: 30°, Lado direito: 30° |
Total 120°(enquanto os sensores de movimento lateral estão ativados) Zona central: 60°, Lado esquerdo: 30°, Lado direito: 30° |
70° | Total 120°(enquanto os sensores de movimento lateral estão ativados) Zona central: 60°, Lado esquerdo: 30°, Lado direito: 30° |
Total 120°(enquanto os sensores de movimento lateral estão ativados) Zona central: 60°, Lado esquerdo: 30°, Lado direito: 30° |
| Tempo de disparo | Aproximadamente. 0.3 segundo | Aproximadamente. 0.1~0,5 segundo (0.1s enquanto os sensores de movimento lateral estão ativados) |
Aproximadamente. 0.1~0,5 segundo (0.1s enquanto os sensores de movimento lateral estão ativados) |
Aproximadamente. 0.1~0,6 segundo (0.1s enquanto os sensores de movimento lateral estão ativados) |
Aproximadamente. 0.1~0,6 segundo (0.1s enquanto os sensores de movimento lateral estão ativados) |
Aproximadamente. 0.5 segundos | Aproximadamente. 0.1~0,5 segundo (0.1s enquanto os sensores de movimento lateral estão ativados) |
Aproximadamente. 0.1~0,6 segundo (0.1s enquanto os sensores de movimento lateral estão ativados) |
| Intervalo de disparo | 0seg.-60min, Programável | 0seg.-60min, Programável | 0seg.-60min, Programável | 0seg.-60min, Programável | 0seg.-60min, Programável | 0seg.-60min, Programável | 0seg.-60min, Programável | 0seg.-60min, Programável |
| Números de tiro | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
| Duração do vídeo | 3seg ~ 5min., Programável | 3seg ~ 5min., Programável | 3seg ~ 5min., Programável | 3seg ~ 5min., Programável | 3seg ~ 5min., Programável | 3seg ~ 5min., Programável | 3seg ~ 5min., Programável | 3seg ~ 5min., Programável |
| Faixa de informações | Ligado desligado | Ligado desligado | Ligado desligado | Ligado desligado | Ligado desligado | Ligado desligado | Ligado desligado | Ligado desligado |
| Horas de operação | Ligado desligado, Período de trabalho específico | Ligado desligado, Período de trabalho específico | Ligado desligado, Período de trabalho específico | Ligado desligado, Período de trabalho específico | Ligado desligado, Período de trabalho específico | Ligado desligado, Período de trabalho específico | Ligado desligado, Período de trabalho específico | Ligado desligado, Período de trabalho específico |
| Senha | 4-Código de dígito | 4-Código de dígito | 4-Código de dígito | 4-Código de dígito | 4-Código de dígito | 4-Código de dígito | 4-Código de dígito | 4-Código de dígito |
| Nome da câmera | 4-Personagem (A-Z, 0-9) | 4-Personagem (A-Z, 0-9) | 4-Personagem (A-Z, 0-9) | 4-Personagem (A-Z, 0-9) | 4-Personagem (A-Z, 0-9) | 4-Personagem (A-Z, 0-9) | 4-Personagem (A-Z, 0-9) | 4-Personagem (A-Z, 0-9) |
| Intervalo de lapso de tempo | 3 Segundo. ~ 24 Horas | 3 Segundo. ~ 24 Horas | 3 Segundo. ~ 24 Horas | 2 Segundos ~ 24 Horas | 2 Segundos ~ 24 Horas | 3 Segundos ~ 24 Horas | 2 Segundos ~ 24 Horas | 2 Segundos ~ 24 Horas |
| Fonte de energia | 8×1.5Baterias V AA ou fonte de alimentação externa de 12 V com 4.0×1.7plugue mm (Não incluso) | 8×1.5Baterias V AA ou fonte de alimentação externa de 12 V com 4.0×1.7plugue mm (Não incluso) | 8×1.5Baterias V AA ou fonte de alimentação externa de 12 V com 4.0×1.7plugue mm (Não incluso) | 8×1.5Baterias V AA ou fonte de alimentação externa de 12 V com 5,5×2.1plugue mm (Não incluso) | 8×1.5Baterias V AA (Não incluso) | 8×1.5Baterias V AA ou fonte de alimentação externa de 12 V com 5,5×2.1plugue mm (Não incluso) | 8×1.5Baterias V AA ou fonte de alimentação externa de 12 V com 5,5×2.1plugue mm (Não incluso) | 8×1.5Baterias V AA ou fonte de alimentação externa de 12 V com 5,5×2.1plugue mm (Não incluso) |
| Tempo de espera | 8 Meses em Stand-by | 8 Meses em Stand-by | 8 Meses em Stand-by | 8 Meses | 8 Meses | 8 Meses | 8 Meses | 8 Meses |
| Espera automática | Espera automática (Modo de vigilância) em 5 minutos enquanto não houver operação no modo SET | Espera automática (Modo de vigilância) em 5 minutos enquanto não houver operação no modo SET | Espera automática (Modo de vigilância) em 5 minutos enquanto não houver operação no modo SET | Espera automática (Modo de vigilância) em 5 minutos enquanto não houver operação no modo ON | Espera automática (Modo de vigilância) em 5 minutos enquanto não houver operação no modo ON | Espera automática (Modo de vigilância) em 5 minutos enquanto não houver operação no modo ON | Espera automática (Modo de vigilância) em 5 minutos enquanto não houver operação no modo ON | Espera automática (Modo de vigilância) em 5 minutos enquanto não houver operação no modo ON |
| Bateria Fraca | 8V – Bateria Fraca (As baterias morrem) 9V – A visão noturna não está disponível em baixa tensão (Quase morre) |
8V – Bateria Fraca (As baterias morrem) 9V – A visão noturna não está disponível em baixa tensão (Quase morre) |
8V – Bateria Fraca (As baterias morrem) 9V – A visão noturna não está disponível em baixa tensão (Quase morre) |
8V – Bateria Fraca (As baterias morrem) 9V – A visão noturna não está disponível em baixa tensão (Quase morre) |
8V – Bateria Fraca (As baterias morrem) 9V – A visão noturna não está disponível em baixa tensão (Quase morre) |
8V – Bateria Fraca (As baterias morrem) 9V – A visão noturna não está disponível em baixa tensão (Quase morre) |
8V – Bateria Fraca (As baterias morrem) 9V – A visão noturna não está disponível em baixa tensão (Quase morre) |
8V – Bateria Fraca (As baterias morrem) 9V – A visão noturna não está disponível em baixa tensão (Quase morre) |
| Interface | Mini-USB, Suporte para cartão SD de tamanho padrão, Poder externo (CC 12V/1A, Plugue 4.0×1.7milímetros) |
Mini-USB, Suporte para cartão SD de tamanho padrão, Poder externo (CC 12V/1A, Plugue 4.0×1.7milímetros) |
Mini-USB, Suporte para cartão SD de tamanho padrão, Poder externo (CC 12V/1A, Plugue 4.0×1.7milímetros) |
Mini-USB, Suporte para cartão SD de tamanho padrão, Poder externo (CC 12V/1A, Plugue 5.5×2.1milímetros) |
Mini-USB, Suporte para cartão SD de tamanho padrão, Poder externo (CC 12V/1A, Plugue 5.5×2.1milímetros) |
Mini-USB, Suporte para cartão SD de tamanho padrão, Poder externo (CC 12V/1A, Plugue 5.5×2.1milímetros) |
Mini-USB, Suporte para cartão SD de tamanho padrão, Poder externo (CC 12V/1A, Plugue 5.5×2.1milímetros) |
Mini-USB, Suporte para cartão SD de tamanho padrão, Poder externo (CC 12V/1A, Plugue 5.5×2.1milímetros) |
| Montagem | Alça, Base do Tripé (1/4-20) | Alça, Base do Tripé (1/4-20) | Alça, Base do Tripé (1/4-20) | Alça, Base do Tripé (1/4-20) | Alça, Base do Tripé (1/4-20) | Alça, Base do Tripé (1/4-20) | Alça, Base do Tripé (1/4-20) | Alça, Base do Tripé (1/4-20) |
| À prova d'água | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Temperatura de operação | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C |
| Umidade de Operação | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Certificado | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | ||
| Dimensões do produto | 6.1 x 4.4 x 3.0 polegadas | 6.1 x 4.4 x 3.0 polegadas | 6.1 x 4.4 x 3.0 polegadas | 5.6 x 4.2 x 2.86 polegada | 5.6 x 4.2 x 2.86 polegada | 5.6 x 4.2 x 2.86 polegada | 5.6 x 4.2 x 2.86 polegada | 5.6 x 4.2 x 2.4 polegada |
| Acessório | Cabo USBx1, Strapx1 | Cabo USBx1, Strapx1 | Cabo USBx1, Strapx1 | Cabo USBx1, Strapx1 | Cabo USBx1, Strapx1 | Cabo USB x1, Correia x1, Antena x1 | Cabo USB x1, Correia x1, Antena x1 | Cabo USB x1, Correia x1, Antena x1 |
| Capa protetora compatível | BVCASE | BVCASE | BVCASE | BVBOX | BVBOX | BVBOX | BVBOX | BVBOX |
| Bloqueio de cabo compatível | NÃO é possível usar uma trava de cabo diretamente, Precisa adicionar uma capa protetora usar uma trava de cabo |
NÃO é possível usar uma trava de cabo diretamente, Precisa adicionar uma capa protetora usar uma trava de cabo |
NÃO é possível usar uma trava de cabo diretamente, Precisa adicionar uma capa protetora usar uma trava de cabo |
Pode usar uma trava de cabo diretamente, Também pode adicionar uma capa protetora |
Pode usar uma trava de cabo diretamente, Também pode adicionar uma capa protetora |
Pode usar uma trava de cabo diretamente, Também pode adicionar uma capa protetora |
Pode usar uma trava de cabo diretamente, Também pode adicionar uma capa protetora |
Pode usar uma trava de cabo diretamente, Também pode adicionar uma capa protetora |
| Wi-fi | 2.4GHz 802.11 b/g/n | 2.4GHz 802.11 b/g/n | 2.4GHz 802.11 b/g/n | |||||
| Bluetooth | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | |||||
| Requisitos do sistema do aplicativo | iOS 11.0 ou mais tarde, Android 7.0 ou mais tarde | iOS 11.0 ou mais tarde, Android 7.0 ou mais tarde | iOS 11.0 ou mais tarde, Android 7.0 ou mais tarde |