Spesifikasyonların karşılaştırılması
| Toplamak | Normal Kameralar | Gelişmiş Kameralar | Profesyonel kameralar | Profesyonel kameralar | Profesyonel kameralar | WIFI Kameralar | WIFI Kameralar | Hücresel Kameralar |
| Model türü | A252 | A262 | A323 | A280 | A350 | W600 | A280W/A350W | A390G |
| Ana Özellik, Ana Fark |
70° algılama açısı, 110° Geniş görüş açısı, sessiz video |
120° Geniş PIR algılama açısı, hızlı tetik, 63° görüş açısı, sessiz video |
120° Geniş PIR algılama açısı, hızlı tetik, 63° görüş açısı, net ses kaydet uzun IR Flaş mesafesi, en iyi gece görüş efekti |
120° Geniş PIR algılama açısı, hızlı tetik, 70° görüş açısı, net ses kaydet uzun IR Flaş mesafesi |
120° Geniş PIR algılama açısı, hızlı tetik, 70° görüş açısı, net ses kaydet, uzun IR Flaş mesafesi 32MP hareketsiz görüntü |
70° algılama açısı, 110° Geniş görüş açısı, net ses kaydet önizleme için kamerayı akıllı telefona bağlayabilir ve çalıştırabilir, görüntü aktarımı ve ayarları sınırlı bir mesafe içinde özel APP. |
120° Geniş PIR algılama açısı, hızlı tetik, 70° görüş açısı, 48MP hareketsiz görüntü, video kaydı net ses önizleme için kamerayı akıllı telefona bağlayabilir ve çalıştırabilir, görüntü aktarımı ve ayarları sınırlı bir mesafe içinde özel APP. |
120° Geniş PIR algılama açısı, hızlı tetik, 70° görüş açısı, 32MP hareketsiz görüntü, video kaydı net ses, resim göndermek için kamerayı akıllı telefona uzaktan bağlayabilir ve çalıştırabilir Uygulamada belirtilen Transfer Planına göre akıllı telefon. |
| Renk(Yaklaşık) | Gri, Yeşil, Mor | Yeşil, Gri | Kahverengi | Kahverengi, Gri | Gri | Gri, Kırmızı, Yeşil | Yeşil, Kahverengi, Gri | |
| Çalışma modu | Hareket algılama, Zaman atlama ve melez | Hareket algılama, Zaman atlama ve melez | Hareket algılama, Zaman atlama ve melez | Hareket algılama veya Hızlandırılmış Çekim | Hareket algılama veya Hızlandırılmış Çekim | Hareket algılama, Hızlandırılmış veya Hibrit | Hareket algılama, Hızlandırılmış veya Hibrit | Hareket algılama veya Hızlandırılmış Çekim |
| Maksimum. Piksel Boyutu | 32Milletvekili | 32Milletvekili | 32Milletvekili | 32Milletvekili | 32Milletvekili | 32Milletvekili | 48Milletvekili | 32Milletvekili |
| Lens | f/2.0, FOV = 110 °, Otomatik IR-Kesme | F=1.6, FOV = 63 °, Otomatik IR-Kesme | F=1.6, FOV = 63 °, Otomatik IR-Kesme | F=1.6, Görüş Alanı=70°, Otomatik IR-Kesme | F=1.6, Görüş Alanı=70°, Otomatik IR-Kesme | F = 2.0, FOV = 110 °, Otomatik IR-Kesme | F=1.6, Görüş Alanı=70°, Otomatik IR-Kesme | F=1.6, Görüş Alanı=70°, Otomatik IR-Kesme |
| IR Flaş | 75ft(23M) | 90ft(27M) | 100ft. (30M) | 100ft. (30M) | 100ft. (30M) | 75ft(23M) | 100ft(30M) | 100ft(30M) |
| LCD ekran | 2.4″ Renkli ekran | 2.4″ Renkli ekran | 2.4″ Renkli ekran | 2.4″ Renkli ekran | 2.4″ Renkli ekran | 2.4″ Renkli ekran | 2.4″ Renkli ekran | 2.4″ Renkli ekran |
| Klavye | 6 Anahtarlar, 1 Güç düğmesi | 6 Anahtarlar, 1 Güç düğmesi | 6 Anahtarlar, 1 Güç düğmesi | 7 Anahtarlar, 1 Güç düğmesi | 7 Anahtarlar, 1 Güç düğmesi | 7 Anahtarlar, 1 Güç düğmesi | 7 Anahtarlar, 1 Güç düğmesi | 7 Anahtarlar, 1 Güç düğmesi |
| Hafıza | SD, SDHC veya SDXC standart boyutlu hafıza kartı, (Dahil değil), maksimum kapasite 512 GB |
SD, SDHC veya SDXC standart boyutlu hafıza kartı, (Dahil değil), maksimum kapasite 512 GB |
SD, SDHC veya SDXC standart boyutlu hafıza kartı, (Dahil değil), maksimum kapasite 512 GB |
SD, SDHC veya SDXC standart boyutlu hafıza kartı, (Dahil değil), maksimum kapasite 512 GB |
SD, SDHC veya SDXC Normal hafıza kartı, (Dahil değil), maksimum kapasite 512 GB |
SD, SDHC veya SDXC standart boyutlu hafıza kartı, (Dahil değil), maksimum kapasite 512 GB |
SD, SDHC veya SDXC standart boyutlu hafıza kartı, (Dahil değil), maksimum kapasite 512 GB |
SD, SDHC veya SDXC standart boyutlu hafıza kartı, (Dahil değil), maksimum kapasite 512 GB |
| Resim Çözünürlüğü | 32Milletvekili, 24Milletvekili, 16Milletvekili, 8Milletvekili, 4Milletvekili | 32Milletvekili, 24Milletvekili, 16Milletvekili, 8Milletvekili, 4Milletvekili | 32Milletvekili, 24Milletvekili, 16Milletvekili, 8Milletvekili, 4Milletvekili | 24Milletvekili, 16Milletvekili, 12Milletvekili, 8Milletvekili, 4Milletvekili, 2Milletvekili | 32Milletvekili, 24Milletvekili, 16Milletvekili, 8Milletvekili, 4Milletvekili | 32Milletvekili, 24Milletvekili, 16Milletvekili, 8Milletvekili, 4Milletvekili | 48Milletvekili, 32Milletvekili, 24Milletvekili, 16Milletvekili, 8Milletvekili, 4Milletvekili | 32Milletvekili, 24Milletvekili, 16Milletvekili, 8Milletvekili, 4Milletvekili |
| Video çözünürlüğü | 2304×1296@20 fps 16:9, 1920×1080@30 fps 16:9, 1080x720@30fps 16:9 |
2304×1296@20 fps 16:9, 1920×1080@30 fps 16:9, 1080x720@30fps 16:9 |
2304×1296@20 fps 16:9, 1920×1080@30 fps 16:9, 1080x720@30fps 16:9 |
2304×1296@20 fps 16:9, 1920×1080@30 fps 16:9, 1080x720@30fps 16:9 |
2304×1296@20 fps 16:9, 1920×1080@30 fps 16:9, 1080x720@30fps 16:9 |
2304×1296@20 fps 16:9, 1920×1080@30 fps 16:9, 1080x720@30fps 16:9 |
2304×1296@20 fps 16:9, 1920×1080@30 fps 16:9, 1080x720@30fps 16:9 |
2304×1296@20 fps 16:9, 1920×1080@30 fps 16:9, 1080x720@30fps 16:9 |
| Görüntü formatı | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG |
| Video formatı | H.264 MP4 / MOV, ses olmadan | H.264 MP4 / MOV, ses olmadan | H.264 MP4 / MOV, sesli/sessiz | H.264 MP4 / MOV, sesli/sessiz | H.264 MP4 / MOV, sesli/sessiz | H.264 MP4 / MOV, sesli/sessiz | H.264 MP4 / MOV, sesli/sessiz | H.264 MP4 / MOV, sesli/sessiz |
| PIR Hassasiyeti | Yüksek/Normal/Düşük | Yüksek/Normal/Düşük | Yüksek/Normal/Düşük | Yüksek/Normal/Düşük | Yüksek/Normal/Düşük | Yüksek/Normal/Düşük | Yüksek/Normal/Düşük | Yüksek/Normal/Düşük |
| PIR Algılama Mesafesi | 75ft(23M) (77°F/25°C'nin altında) | 90ft (77°F/25°C'nin altında) | 90ft. (27M) (77°F/25°C'nin altında) | 90ft (77°F/25°C'nin altında) | 90ft (77°F/25°C'nin altında) | 75ft (77°F/25°C'nin altında) | 90ft (77°F/25°C'nin altında) | 90ft (77°F/25°C'nin altında) |
| PIR Algılama Açısı | 70° | Toplam 120°(yan hareket sensörleri etkinken) Merkezi bölge: 60°, Sol Taraf: 30°, Sağ Taraf: 30° |
Toplam 120°(yan hareket sensörleri etkinken) Merkezi bölge: 60°, Sol Taraf: 30°, Sağ Taraf: 30° |
Toplam 120°(yan hareket sensörleri etkinken) Merkezi bölge: 60°, Sol Taraf: 30°, Sağ Taraf: 30° |
Toplam 120°(yan hareket sensörleri etkinken) Merkezi bölge: 60°, Sol Taraf: 30°, Sağ Taraf: 30° |
70° | Toplam 120°(yan hareket sensörleri etkinken) Merkezi bölge: 60°, Sol Taraf: 30°, Sağ Taraf: 30° |
Toplam 120°(yan hareket sensörleri etkinken) Merkezi bölge: 60°, Sol Taraf: 30°, Sağ Taraf: 30° |
| Tetikleme Süresi | Yaklaşık. 0.3 ikinci | Yaklaşık. 0.1~0,5 saniye (0.1yan hareket sensörleri etkinken) |
Yaklaşık. 0.1~0,5 saniye (0.1yan hareket sensörleri etkinken) |
Yaklaşık. 0.1~0,6 saniye (0.1yan hareket sensörleri etkinken) |
Yaklaşık. 0.1~0,6 saniye (0.1yan hareket sensörleri etkinken) |
Yaklaşık. 0.5 saniye | Yaklaşık. 0.1~0,5 saniye (0.1yan hareket sensörleri etkinken) |
Yaklaşık. 0.1~0,6 saniye (0.1yan hareket sensörleri etkinken) |
| Tetik Aralığı | 0sn.-60 dk, Programlanabilir | 0sn.-60 dk, Programlanabilir | 0sn.-60 dk, Programlanabilir | 0sn.-60 dk, Programlanabilir | 0sn.-60 dk, Programlanabilir | 0sn.-60 dk, Programlanabilir | 0sn.-60 dk, Programlanabilir | 0sn.-60 dk, Programlanabilir |
| Çekim Numaraları | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~5 |
| Video Uzunluğu | 3sn ~ 5 dk., Programlanabilir | 3sn ~ 5 dk., Programlanabilir | 3sn ~ 5 dk., Programlanabilir | 3sn ~ 5 dk., Programlanabilir | 3sn ~ 5 dk., Programlanabilir | 3sn ~ 5 dk., Programlanabilir | 3sn ~ 5 dk., Programlanabilir | 3sn ~ 5 dk., Programlanabilir |
| Bilgi Şeridi | Açık kapalı | Açık kapalı | Açık kapalı | Açık kapalı | Açık kapalı | Açık kapalı | Açık kapalı | Açık kapalı |
| Operasyon saatleri | Açık kapalı, Belirli çalışma süresi | Açık kapalı, Belirli çalışma süresi | Açık kapalı, Belirli çalışma süresi | Açık kapalı, Belirli çalışma süresi | Açık kapalı, Belirli çalışma süresi | Açık kapalı, Belirli çalışma süresi | Açık kapalı, Belirli çalışma süresi | Açık kapalı, Belirli çalışma süresi |
| Şifre | 4-Dijital kod | 4-Dijital kod | 4-Dijital kod | 4-Dijital kod | 4-Dijital kod | 4-Dijital kod | 4-Dijital kod | 4-Dijital kod |
| Kamera Adı | 4-Karakter (A'dan Z'ye, 0-9) | 4-Karakter (A'dan Z'ye, 0-9) | 4-Karakter (A'dan Z'ye, 0-9) | 4-Karakter (A'dan Z'ye, 0-9) | 4-Karakter (A'dan Z'ye, 0-9) | 4-Karakter (A'dan Z'ye, 0-9) | 4-Karakter (A'dan Z'ye, 0-9) | 4-Karakter (A'dan Z'ye, 0-9) |
| Zaman Atlamalı Aralık | 3 Sec. ~ 24 Saat | 3 Sec. ~ 24 Saat | 3 Sec. ~ 24 Saat | 2 Saniye ~ 24 Saat | 2 Saniye ~ 24 Saat | 3 Saniye ~ 24 Saat | 2 Saniye ~ 24 Saat | 2 Saniye ~ 24 Saat |
| Güç kaynağı | 8×1.5V AA piller veya 4.0 ile harici 12V güç kaynağı×1.7mm fiş (Dahil değil) | 8×1.5V AA piller veya 4.0 ile harici 12V güç kaynağı×1.7mm fiş (Dahil değil) | 8×1.5V AA piller veya 4.0 ile harici 12V güç kaynağı×1.7mm fiş (Dahil değil) | 8×1.5V AA Piller veya 5.5'li Harici 12V Güç Kaynağı×2.1mm fiş (Dahil değil) | 8×1.5V AA Piller (Dahil değil) | 8×1.5V AA Piller veya 5.5'li Harici 12V Güç Kaynağı×2.1mm fiş (Dahil değil) | 8×1.5V AA Piller veya 5.5'li Harici 12V Güç Kaynağı×2.1mm fiş (Dahil değil) | 8×1.5V AA Piller veya 5.5'li Harici 12V Güç Kaynağı×2.1mm fiş (Dahil değil) |
| Bekleme süresi | 8 Bekleme aylarında aylar | 8 Bekleme aylarında aylar | 8 Bekleme aylarında aylar | 8 Aylar | 8 Aylar | 8 Aylar | 8 Aylar | 8 Aylar |
| Otomatik Bekleme | Otomatik Bekleme (Gözetim modu) içinde 5 Set modunda işlem yokken dakikalar | Otomatik Bekleme (Gözetim modu) içinde 5 Set modunda işlem yokken dakikalar | Otomatik Bekleme (Gözetim modu) içinde 5 Set modunda işlem yokken dakikalar | Otomatik Bekleme (Gözetim modu) içinde 5 AÇIK modunda işlem yapılmadığında dakikalar | Otomatik Bekleme (Gözetim modu) içinde 5 AÇIK modunda işlem yapılmadığında dakikalar | Otomatik Bekleme (Gözetim modu) içinde 5 AÇIK modunda işlem yapılmadığında dakikalar | Otomatik Bekleme (Gözetim modu) içinde 5 AÇIK modunda işlem yapılmadığında dakikalar | Otomatik Bekleme (Gözetim modu) içinde 5 AÇIK modunda işlem yapılmadığında dakikalar |
| Düşük pil | 8V – Düşük pil (Piller ölüyor) 9V – Düşük voltajda gece görüşü kullanılamaz (Neredeyse ölür) |
8V – Düşük pil (Piller ölüyor) 9V – Düşük voltajda gece görüşü kullanılamaz (Neredeyse ölür) |
8V – Düşük pil (Piller ölüyor) 9V – Düşük voltajda gece görüşü kullanılamaz (Neredeyse ölür) |
8V – Düşük pil (Piller ölüyor) 9V – Düşük voltajda gece görüşü kullanılamaz (Neredeyse ölür) |
8V – Düşük pil (Piller ölüyor) 9V – Düşük voltajda gece görüşü kullanılamaz (Neredeyse ölür) |
8V – Düşük pil (Piller ölüyor) 9V – Düşük voltajda gece görüşü kullanılamaz (Neredeyse ölür) |
8V – Düşük pil (Piller ölüyor) 9V – Düşük voltajda gece görüşü kullanılamaz (Neredeyse ölür) |
8V – Düşük pil (Piller ölüyor) 9V – Düşük voltajda gece görüşü kullanılamaz (Neredeyse ölür) |
| Arayüz | Mini USB, Standart boyutlu SD kart tutucu, Harici güç (DC12V/1A, Fiş 4.0×1.7mm) |
Mini USB, Standart boyutlu SD kart tutucu, Harici güç (DC12V/1A, Fiş 4.0×1.7mm) |
Mini USB, Standart boyutlu SD kart tutucu, Harici güç (DC12V/1A, Fiş 4.0×1.7mm) |
Mini USB, Standart boyutlu SD kart tutucu, Harici güç (DC12V/1A, Fiş 5.5×2.1mm) |
Mini USB, Standart boyutlu SD kart tutucu, Harici güç (DC12V/1A, Fiş 5.5×2.1mm) |
Mini USB, Standart boyutlu SD kart tutucu, Harici güç (DC12V/1A, Fiş 5.5×2.1mm) |
Mini USB, Standart boyutlu SD kart tutucu, Harici güç (DC12V/1A, Fiş 5.5×2.1mm) |
Mini USB, Standart boyutlu SD kart tutucu, Harici güç (DC12V/1A, Fiş 5.5×2.1mm) |
| Montaj | Kayış, Tripod Tabanı (1/4-20) | Kayış, Tripod Tabanı (1/4-20) | Kayış, Tripod Tabanı (1/4-20) | Kayış, Tripod Tabanı (1/4-20) | Kayış, Tripod Tabanı (1/4-20) | Kayış, Tripod Tabanı (1/4-20) | Kayış, Tripod Tabanı (1/4-20) | Kayış, Tripod Tabanı (1/4-20) |
| Su geçirmez | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Çalışma Sıcaklığı | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C | -4~140°F/-20~60°C |
| Çalışma Nemi | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Sertifika | FCC & CE & ROHS | FCC & CE & ROHS | FCC & CE & ROHS | FCC & CE & ROHS | FCC & CE & ROHS | FCC & CE & ROHS | ||
| Ürün Boyutları | 6.1 X 4.4 X 3.0 inç | 6.1 X 4.4 X 3.0 inç | 6.1 X 4.4 X 3.0 inç | 5.6 X 4.2 X 2.86 inç | 5.6 X 4.2 X 2.86 inç | 5.6 X 4.2 X 2.86 inç | 5.6 X 4.2 X 2.86 inç | 5.6 X 4.2 X 2.4 inç |
| Aksesuar | USB Cablex1, Strapx1 | USB Cablex1, Strapx1 | USB Cablex1, Strapx1 | USB Cablex1, Strapx1 | USB Cablex1, Strapx1 | USB kablosu x1, Kayış x1, Anten x1 | USB kablosu x1, Kayış x1, Anten x1 | USB kablosu x1, Kayış x1, Anten x1 |
| Uyumlu Koruyucu Kılıf | BVCASE | BVCASE | BVCASE | BVBOX | BVBOX | BVBOX | BVBOX | BVBOX |
| Uyumlu Kablo kilidi | Doğrudan kablo kilidi kullanılamıyor, Koruyucu bir kasa eklemeniz gerekiyor Kablo Kilidi kullanmak için |
Doğrudan kablo kilidi kullanılamıyor, Koruyucu bir kasa eklemeniz gerekiyor Kablo Kilidi kullanmak için |
Doğrudan kablo kilidi kullanılamıyor, Koruyucu bir kasa eklemeniz gerekiyor Kablo Kilidi kullanmak için |
Doğrudan Kablo Kilidini Kullanabilir, Ayrıca bir Koruyucu Kılıf da ekleyebilir |
Doğrudan Kablo Kilidini Kullanabilir, Ayrıca bir Koruyucu Kılıf da ekleyebilir |
Doğrudan Kablo Kilidini Kullanabilir, Ayrıca bir Koruyucu Kılıf da ekleyebilir |
Doğrudan Kablo Kilidini Kullanabilir, Ayrıca bir Koruyucu Kılıf da ekleyebilir |
Doğrudan Kablo Kilidini Kullanabilir, Ayrıca bir Koruyucu Kılıf da ekleyebilir |
| Wifi | 2.4GHz 802.11 s/g/n | 2.4GHz 802.11 s/g/n | 2.4GHz 802.11 s/g/n | |||||
| Bluetooth | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | |||||
| APP Sistem Gereksinimleri | IOS 11.0 veya daha sonra, Android 7.0 veya daha sonra | IOS 11.0 veya daha sonra, Android 7.0 veya daha sonra | IOS 11.0 veya daha sonra, Android 7.0 veya daha sonra |